ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

Startseite   Ergebnisse   2006

 OV - Peilwettbewerb und Foxoring 9. Juli 2006 - Oss

rückwärts

vorwärts

.

ARDF Teilnehmer Oss 2006

.

..

80 m ARDF-jacht wedstrijdlopers vossen min.
1   Valery Geraschenko 5 33
2   Natalya Shcherbatyuk 5 35
3 DF7XU Dieter Schwider 5 36
4 DL4KCU Wilhelm Lietz 5 39
5 NL12125 Jenny Fijlstra 5 41
6 PA0DFN Dick Fijlstra 5 44
7 ON4 RP René Putzeys 5 46
8 DK9JP Martin Kurz 5 48
9 US0VA Igor Lazarev 5 51
10 HA3LP Edit Pasztor, Martin, Arie 5 56
11 DG1EHH Frank Baudish 5 57.28
11 DL7ET Veit Pelinski 5 57.28
12   Katrin Berse 5 58
13 DF1AAA Matthias Berse 5 60
14   Elfriede Lietz 5 65
15 NL13197 Tommie Gerssen 5 67
16 PD4BWD Bjorn Dinse 5 72.30
17 PA0SOM Jo Somers 5 72.53
18 PA0HRX Hans Reuderink 5 82
19 PA3AKK Wim Hoek 5 85
20 PE1BXR Erik en Astrid Romeijn 4 62
21   Floris en Milo Romeijn 4 87
22 UR5ULN Natalya Lazareva 4 102
80 m ARDF-jacht recreanten vossen min.
1 ON6VK Maurice Vandekeere 5 71
2 ON4ZG Eric Crispyn 5 72.47
3 ON6IN Wilfried De Smet 5 72.58
4   Annie Smits 3 78
4 PD2WLM Wilma Bettgens 3 78
5 PE1SAY  Michel Peijnenburg 1 98
6 PA7WWO Jos v.d. Helm 1 98
7 PA3HCU Peter van Rooy 5 b.t.
2 m fox-O-ring kinderen punten min.
1 12 jaar Astrid Romeijn 16 119
2 11 jaar Joury Kling 14 144
3 8 jaar Joyce de Bruyn 13 130
4 14 jaar Carli van Mil 10 118
4 15 jaar Ruben van Heck 10 118
5 5 jaar Rejhan Kavazbasic 7 145
5 7 jaar Tarik Kavazbasic 7 145
6 6 jaar Milo Romeijn (defecte doos) 6 48
6 13 jaar Floris Romeijn (defecte doos) 6 48
7 6 jaar Stefan de Bruyn 2 60
2 m fox-O-ring minder mobiel punten min.
1   Peter Smits 12 135
1   Annie Smits 12 135
2 PB9CV Cees Ventevogel 8 106
2 PA0CAH Ad v.d. Akker 8 106
3   Meta de Vries 8 141
3   René v.d. Voorn 8 141
4 PA3BZR Hans Hallie 7 145
5 ON6VK Maurice Vandekeere 7 149
6 NL12752 Tonnie Lautenschlager 6 129
6   Thea Lautenschlager 6 129
7 ON4ZG Eric Crispyn 5 124
8 ON6IN Wilfried De Smet 5 160
9 PE1SAY Michel Peijnenburg (defecte doos) 2 25
2m fox-O-ring mobiel punten min.
1   Valery Geraschenko 19 81
2   Natalya Shcherbatyuk 18 83
3 PA0DFN Dick Fijlstra 17 86
4 NL13197 Tommie Gerssen 17 87
5 HA3LP Edit Pasztor, Martin, Arie 17 94
6 PA0SOM Jo Somers 17 95
7 DF1AAA Matthias Berse 17 100
8 DL4KCU Wilhelm Lietz 17 118
9   Katrin Berse 16 105.45
9 DL7ET Veit Pelinski 16 105.45
10 DG1EHH Frank Baudish 16 106
11 DF7XU Dieter Schwider 16 111
12   Elfriede Lietz 16 116
13 ON4 RP René Putzeys 16 124
14 PA0HRX Hans Reuderink 15 87
15 NL12125 Jenny Fijlstra 15 91
16 PD4BWD Bjorn Dinse 15 93
17   Remko Welling 15 145.25
17   Herma Welling 15 145.25
18 DK9JP Martin Kurz 14 116.56
18 PA3AKK Wim Hoek 14 116.56
19 PD1AIE Fred Kling 14 144
20 US0VA Igor Lazarev 13 97
21 PE1MMZ Charles de Bruyn 13 130
22 UR5ULN Natalya Lazareva 12 118
23   Wout Koekkoek 12 138.18
23   Ineke Koekkoek 12 138.18
24   Anja de Bruyn 2 60

.