ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

Startseite   Ergebnisse   2006

 1. Ranglistenlauf 13./14. Mai 2006 - Bad Berka

rückwärts

vorwärts


  2m Wettbewerb 13.Mai
 

M19 K a t e g o r i e M19
5 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >8200m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox RLL
1. Schlodder, Benjamin N28 DO2BEN 116'23 5 500
2. Gütt, Maximilian X09   88'10 4 400
3. Böhringer, Axel A48   130'50 4 206
4. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 130'54 3 155
5. Eipper, Jens P18   75'03 1 52

M40 K a t e g o r i e M40
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >8240m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox RLL
1. Drews, Christian D04 DL7APD 86'06 5 500
2. Kaiser, Markus B27   90'33 5 474
3. Denzler, Thomas P06 DL3SAK 90'45 5 473
4. Hauser, Hans-Jürgen X41 DH1HH 102'01 5 408
5. Böhringer, Wolfgang A48 DL9TE 102'41 5 404
6. Pelinski, Veit R09 DL7ET 103'16 5 400
7. Stein, Jens B01 DL8KAN 104'05 5 396
8. Eipper, Ernst P18 DH1EE 63'15 1 79

  80m Wettbewerb 14.Mai

M19 K a t e g o r i e M19
5 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >8080m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox RLL
1. Gütt, Maximilian X09   77'42 5 500
2. Böhringer, Axel A48   85'52 5 447
3. Schlodder, Benjamin N28 DO2BEN 91'35 5 411
4. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 96'20 5 380
5. Eipper, Jens P18   61'27 2 152

M40 K a t e g o r i e M40
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >8250m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox RLL
1. Böhringer, Wolfgang A48 DL9TE 72'11 5 500
2. Denzler, Thomas P06 DL3SAK 73'03 5 494
3. Drews, Christian D04 DL7APD 77'22 5 464
4. Hauser, Hans-Jürgen X41 DH1HH 82'35 5 428
5. Stein, Jens B01 DL8KAN 93'21 5 353
6. Eipper, Ernst P18 DH1EE 96'51 5 329
7. Pelinski, Veit R09 DL7ET 99'43 5 309
8. Kaiser, Markus B27   104'33 5 276

  Alle Ergebnisse