UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE
===============================================
Wettkampf: 31.08.2013   ab 12.30 Uhr
Band/Limit: 2+80-m-Band / 150 min
Teilnehmer: 2M80MTln+Hel
 532=37=40

Minimale Laufstrecken >>>>>
2M   m
80M   m

  Kategorie   2M   80M  

K a t e g o r i e   2M

S-5-10-8-9-4-7-3-6-2-1-Z2M   Reihenfolge   S-5-10-8-9-4-7-3-6-2-1-Z   >5460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Pelinski, Veit           04'49*+04'30*+04'57*+03'31*+05'58*+06'40*+05'53*+05'47*+05'19*+04'27*+03'40* = 55'31
  2  Baudisch, Frank          07'40 +05'58 +05'44 +04'21 +06'19 +08'11 +09'04 +15'00 +07'03 +05'18 +03'50  = 78'28
  3  Hornig, Ulrich           10'38 +13'48 +06'13 +04'49 +06'03 +07'49 +08'53 +11'31 +10'43 +05'46 +04'42  = 90'55
  4  Hoek, Wim                09'31 +10'29 +07'54 +06'13 +10'07 +12'16 +13'34 +12'52 +10'45 +09'24 +07'59  =111'04
 
S-5-10-8-4-9-7-3-6-2-1-Z2M   Reihenfolge   S-5-10-8-4-9-7-3-6-2-1-Z   >5440m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  5  Ueding, Ulrich           10'31 +10'53 +09'25 +13'46 +10'06 +11'32 +15'15 +17'40 +17'13 +10'53 +10'05  =137'19

  Kategorie   2M   80M  

K a t e g o r i e   80M

S-1-2-6-3-7-4-9-8-10-5-Z80M   Reihenfolge   S-1-2-6-3-7-4-9-8-10-5-Z   >5460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Gütt, Maximilian         03'11*+04'21*+05'15*+05'39*+07'28*+05'29*+03'59*+02'28*+04'30*+03'23*+03'48* = 49'31
  5  Götte, Heinrich          06'45 +04'59 +05'40 +08'25 +08'01 +07'53 +05'28 +03'29 +04'45 +04'33 +04'36  = 64'34
  9  Henning, Lutz            04'23 +04'41 +09'51 +07'37 +12'52 +10'00 +05'08 +03'54 +05'45 +06'10 +04'32  = 74'53
 15  Demuth, Ewald            07'32 +12'42 +14'27 +14'49 +14'26 +10'11 +06'29 +04'48 +07'50 +05'55 +06'30  =105'39
 
S-1-2-9-6-3-7-4-8-10-5-Z80M   Reihenfolge   S-1-2-9-6-3-7-4-8-10-5-Z   >5720m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Berse, Stefan            05'21 +03'58 +02'57*+03'56*+04'32*+07'32*+05'40*+06'42*+03'17*+03'26*+03'07* = 50'28
  8  Hense, Christoph         04'12*+04'23*+09'25 +04'39 +08'49 +10'58 +08'06 +07'08 +07'04 +05'42 +04'20  = 74'46
 13  Wieand, Björn            05'19 +15'17 +10'52 +09'11 +10'32 +14'44 +12'15 +11'11 +07'04 +04'05 +03'42  =104'12
 
S-5-10-8-4-9-7-3-6-2-1-Z80M   Reihenfolge   S-5-10-8-4-9-7-3-6-2-1-Z   >5440m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Wanner, Nikolai          07'40*+06'42*+03'33*+05'20*+04'59*+03'28*+04'09*+04'12*+04'37*+06'10*+03'14* = 54'04
 17  Stachon, Ralf            09'56 +07'39 +08'29 +11'08 +08'15 +07'31 +14'47 +12'51 +13'48 +07'46 +07'03  =109'13
 20  Grühn, Peter             11'48 +08'21 +08'13 +15'37 +08'36 +08'47 +14'47 +14'05 +10'44 +09'41 +07'10  =117'49
 20  Bönig, Marco             10'43 +09'35 +07'58 +16'00 +08'28 +08'35 +14'52 +15'06 +09'22 +10'05 +07'05  =117'49
 
S-5-10-8-9-4-7-3-6-2-1-Z80M   Reihenfolge   S-5-10-8-9-4-7-3-6-2-1-Z   >5460m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  4  Gütt-Mühlberg, Manuela   05'24*+03'56*+04'54*+03'19*+05'33*+07'21*+07'13*+06'11*+07'18*+07'32*+03'19* = 62'00
  6  Wittek, Claus-Dieter     05'54 +04'34 +09'53 +04'04 +05'15 +08'20 +06'12 +07'01 +06'04 +08'46 +03'43  = 69'46
  7  Gütt, Alexander          06'11 +06'13 +05'20 +05'34 +06'27 +06'56 +08'58 +07'07 +10'02 +04'59 +03'22  = 71'09
 10  Tuttmann, Josef          07'22 +05'27 +05'45 +04'48 +06'02 +09'06 +09'35 +07'41 +13'39 +06'30 +05'30  = 81'25
 11  Lietz, Wilhelm           09'00 +11'55 +05'40 +05'41 +06'09 +08'39 +12'22 +09'41 +10'03 +07'09 +04'27  = 90'46
 12  Bücker, Theo             09'30 +07'04 +05'49 +05'36 +07'16 +09'17 +19'34 +09'04 +11'02 +05'06 +03'54  = 93'12
 14  Lietz, Elfriede          11'36 +08'49 +07'59 +06'22 +08'16 +10'50 +10'06 +12'59 +12'31 +08'44 +07'20  =105'32
 16  Ueding, Ria              12'17 +08'43 +08'03 +06'37 +08'00 +10'48 +10'19 +13'14 +12'07 +08'57 +07'10  =106'15
 19  Hoek, Jan                10'40 +08'41 +08'00 +06'28 +08'29 +11'05 +15'20 +17'45 +12'41 +08'51 +08'01  =116'01
 
S-5-10-8-4-7-3-6-9-2-1-Z80M   Reihenfolge   S-5-10-8-4-7-3-6-9-2-1-Z   >5720m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 18  Somers, Joep             06'47 +07'03 +05'53 +09'09 +10'10 +32'37 +09'59 +10'25 +05'16 +09'03 +07'10  =113'32
 
S-1-2-9-6-3-7-8-5-10-Z80M   Reihenfolge   S-1-2-9-6-3-7-8-5-10-Z   >5600m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 22  Baumgarten, Günter       08'51 +11'30 +07'12 +10'04 +14'21 +17'57 +28'01 +08'54 +10'46 +14'34  =132'10
 
S-5-10-8-9-2-1-Z80M   Reihenfolge   S-5-10-8-9-2-1-Z   >3120m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 23  Petrausch, Sandra        10'35*+17'23*+10'25*+06'56*+07'45*+13'37*+09'15* = 75'56
 24  Grühn, Gero              10'35*+17'23*+10'25*+06'56*+07'45*+13'37*+09'16  = 75'57
 25  Hensler, Horst           14'41 +15'21 +11'33 +09'13 +11'22 +12'14 +10'53  = 85'17
 26  Mühlberg, Tim            30'24 +13'14 +19'43 +11'32 +09'06 +26'35 +09'04  =119'38
 27  Mühlberg, Mike           30'10 +13'19 +19'23 +11'52 +09'04 +26'46 +09'12  =119'46
 
S-5-8-9-2-1-Z80M   Reihenfolge   S-5-8-9-2-1-Z   >2840m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 28  Gödtner, Ulrich          09'07*+06'58*+06'07*+07'42*+11'30*+09'58* = 51'22
 29  Synock, Klaus            14'32 +09'16 +08'23 +07'48 +11'22 +10'41  = 62'02
 
S-1-5-Z80M   Reihenfolge   S-1-5-Z   >1560m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 30  Baumgarten, Maria        08'51 +31'00 +12'43  = 52'34
 
S-5-10-8-9-4-7-3-6-1-Z80M   Reihenfolge   S-5-10-8-9-4-7-3-6-1-Z   >5410m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
     Reuderink, Hans          12'38 +18'46 +11'25 +09'10 +09'41 +12'05 +15'10 +17'20 +38'24 +12'11  =156'50
 
S-1-2-6-3-7-Z80M   Reihenfolge   S-1-2-6-3-7-Z   >3850m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
     Steckhan, Hellmut        17'18 +13'50 +32'59 +28'55 +26'53 +49'22  =169'17

  Kategorie   2M   80M  

Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB, DK0RT