ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

 Startseite   2014

Foxoring am Uhlenhof
23. August - Haltern

Besucherzähler kostenlos
rückwärts

Ergebnisse

vorwärts


 

UKW/KW-OV-FOXORING-WETTBEWERB-IN-Haltern-AM-SEE
===============================================
Wettkampf: 23.08.2014   ab 12.00 Uhr
Band/Limit: 2+80-m-Band / - min
Teilnehmer: 2M 80M Pedelec Tln +Hel
  8 21 3 =32 =35
2M K a t e g o r i e   2M 2M
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Pohl, Walter G10 DL5KCS 74'38 10 FM 1
2. Fijlstra, Dick NED PA0DFN 80'14 10 FM 1
3. Kurz, Martin R10 DK9JP 130'07 10 FM 1
4. Hoek, Jan NED PA0JNH 144'50 10 FM 1
5. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 150'32 10 FM 1
6. Bücker, Georg R24   128'06 9 3
7. Pelinski, Veit R24 DL7ET 83'05 7 FM 1
8. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 64'05 5 FM 1

   

80M K a t e g o r i e   80M 80M
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 74'19 10 FM 1
2. Fijlstra, Jenny NED NL12125 79'08 10 FM 1
3. Schwider, Dieter N06 DF7XU 79'28 10 FM 1
4. Loose, Volker N42 DK2MT 82'50 10 FM 1
5. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 95'28 10 FM 1
6. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 106'02 10 FM 1
7. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 109'48 10 FM 1
8. Schlottmann, Jörg N06 DF6XP 116'04 10 FM 1
9. Hoek, Wim NED PA3AKK 128'42 10 FM 1
10. Lietz, Elfriede G46   132'19 10 FM 1
11. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 139'47 10 FM 1
12. Baudisch, Frank L16 DF2JW 87'38 9 FM 1
13. Brandt, Inga   SWL 128'06 9 3
14. Tuttmann, Josef N42 DL8YBL 126'36 8 FM 1
15. Grühn, Julia     99'54 6 2
16. Grühn, Peter   DH6DAP 99'55 6 FM 1
17. Baumgarten, Günter N13 DF6YD 104'32 6 FM 1
18. Heyer, Walfried O38 DL4DC 104'39 6 FM 1
19. Synock, Klaus Z34 DL9XH 59'53 3 FM 1
20. Baumgarten, Maria N13 DJ7QI 36'53 1 FM 1
OVT Landi, Giuseppe L16   92'31 4 1

   

Ped K a t e g o r i e   Pedelec Ped
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Bettgens, Wim NED PD2WAM 140'55 10 3
2. Bettgens, Wilma NED PD2WLM 140'59 10 2
3. Steckhan, Hellmut H24 DL6AAJ 71'12 3 FM 1
Helfer
Bücker, Theo   R24 Donjak, Ewald   Z34 Wieand, Werner   Z34
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB,   DK0RT