|
| ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 3.10.2016 ab 11.25 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =41 | =46 | |
| ___ | ___ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4280m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 42'00 | 5 | FM 1 |
| 2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 51'03 | 5 | FM 1 |
| 3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 51'43 | 5 | FM 1 |
| 4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 54'33 | 5 | FM 1 |
| 5. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 56'05 | 5 | FM 1 | |
| 6. | Becker, Burkhard | R12 | DL4EV | 59'42 | 5 | 3 |
| 7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 60'33 | 5 | FM 1 |
| 8. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 61'02 | 5 | FM 1 |
| 9. | Gierlach, Julia | G19 | 66'19 | 5 | FM 1 | |
| 10. | Gierlach, Anna | G19 | 67'25 | 5 | FM 1 | |
| 11. | Grühn, Peter | DH6DAP | 72'58 | 5 | FM 1 | |
| 12. | Grühn, Gero | 73'00 | 5 | FM 1 | ||
| 13. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 73'28 | 5 | FM 1 |
| 14. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 81'10 | 5 | FM 1 |
| 15. | Pomplun, Emma | N16 | 81'16 | 5 | 2 | |
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 81'17 | 5 | FM 1 |
| 17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 81'40 | 5 | FM 1 |
| 18. | Gierlach, Maria | G19 | 84'38 | 5 | FM 1 | |
| 19. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 84'49 | 5 | FM 1 |
| 20. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 89'36 | 5 | FM 1 |
| 21. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 91'54 | 5 | FM 1 |
| 22. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 101'18 | 5 | FM 1 |
| 23. | Krause, Nina | 65'30 | 4 | FM 1 | ||
| 24. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 67'53 | 4 | FM 1 |
| 25. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 70'43 | 4 | FM 1 |
| 26. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 71'42 | 4 | FM 1 |
| 27. | Lietz, Elfriede | G46 | 71'45 | 4 | FM 1 | |
| 28. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 78'21 | 4 | FM 1 |
| 29. | Basan, Otmar | G73 | DL4KT | 80'31 | 4 | 1 |
| 30. | Grühn, Julia | 92'03 | 4 | 1 | ||
| 31. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 92'05 | 4 | FM 1 | |
| 32. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 101'49 | 4 | 1 |
| 33. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 79'16 | 3 | FM 1 |
| 34. | Mildt, Pascal | L16 | DO7PAS | 88'03 | 3 | 1 |
| 35. | Böke, Maximilian | 89'50 | 3 | 1 | ||
| 36. | Böke, Andrea | 89'51 | 3 | 1 | ||
| 37. | Böke, Dirk | L16 | DC1DB | 89'52 | 3 | 1 |
| 38. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 96'10 | 3 | FM 1 |
| 39. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 102'08 | 3 | 1 |
| 40. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 69'06 | 2 | 1 |
| 41. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 69'50 | 2 | 1 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Baudisch, Frank L16 | Bensberg, Fritz L16 | Braun, Ulrike |
| Heeger, Manfred L16 | Theuss, Hubert L16 | |
| Veranstalter: OV L16 DL0RD | ||
