Dirk & Paules Weihnachswettbewerb
     im Köllnischer Wald Bottrop
Wettkampf: 16.12.2017   ab 12.20 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =39=41

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-1-4-2-5-3-Z4370 m

S-1-4-5-3-2-Z   Reihenfolge   S-1-4-5-3-2-Z   >4450m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Berse, Stefan            05'41*+08'08*+07'47*+08'05*+04'49*+03'15* = 37'45
  2  Pelinski, Veit           07'55 +10'56 +07'59 +05'12 +05'38 +05'20  = 43'00
  6  Gierlach, Julia          11'30 +07'28 +10'46 +10'11 +05'26 +04'27  = 49'48
  8  Berse, Kathrin           08'23 +11'01 +15'24 +07'42 +06'40 +06'06  = 55'16
  9  Harms, Martina           08'22 +10'59 +15'22 +07'53 +06'38 +06'09  = 55'23
 11  Harms, Christian         05'52 +17'47 +11'03 +12'21 +06'21 +03'40  = 57'04
 19  Pohl, Walter             07'16 +13'04 +12'48 +14'04 +16'58 +05'06  = 69'16
 22  Loose, Volker            09'57 +14'04 +16'05 +08'04 +15'55 +05'56  = 70'01
 
S-3-5-2-4-1-Z   Reihenfolge   S-3-5-2-4-1-Z   >4370m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  3  Harms, Lisa              11'42 +06'21 +09'12*+06'44 +08'03*+06'04* = 48'06
  4  Berse, Matthias          11'44 +06'20 +09'13 +06'44 +08'04 +06'34  = 48'39
  5  Gierlach, Peter          10'49*+06'02*+10'33 +06'22*+08'36 +07'10  = 49'32
 10  Schwider, Dieter         11'44 +08'46 +08'36 +09'51 +08'50 +08'24  = 56'11
 14  Wittek, Claus-Dieter     12'18 +07'32 +10'04 +08'53 +13'12 +11'28  = 63'27
 15  Fijlstra, Dick           11'57 +08'27 +13'41 +09'48 +12'14 +09'09  = 65'16
 16  Fijlstra, Jenny          11'54 +08'27 +13'42 +10'25 +11'46 +09'16  = 65'30
 17  Höfner, Sylke            17'14 +08'46 +11'21 +06'58 +11'14 +10'41  = 66'14
 18  Pomplun, Ingrid          17'36 +07'59 +11'19 +06'39 +13'12 +10'14  = 66'59
 20  Grühn, Peter             14'43 +10'03 +14'10 +10'11 +10'48 +09'55  = 69'50
 21  Grühn, Gero              14'44 +10'00 +13'28 +10'47 +10'50 +10'03  = 69'52
 24  Kurz, Martin             17'41 +13'03 +12'57 +10'22 +13'30 +11'48  = 79'21
 25  Lietz, Wilhelm           14'58 +11'06 +22'59 +10'32 +11'53 +08'02  = 79'30
 29  Hoek, Wim                15'03 +10'49 +22'51 +10'34 +15'11 +11'43  = 86'11
 30  Hruschka, Stephan        17'23 +13'29 +23'48 +09'00 +13'16 +11'29  = 88'25
 31  Lietz, Elfriede          19'45 +14'18 +19'15 +11'24 +12'58 +11'56  = 89'36
 32  Gierlach, Maria          19'47 +14'24 +19'12 +11'21 +13'02 +11'52  = 89'38
 34  Hoek, Jan                21'05 +11'21 +31'57 +09'32 +15'01 +13'06  =102'02
 
S-1-4-2-5-3-Z   Reihenfolge   S-1-4-2-5-3-Z   >4370m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  7  Bücker, Theo             07'07*+12'02*+09'01*+11'37*+08'42 +06'08* = 54'37
 13  Schnell, Thorsten        08'24 +11'56 +12'26 +08'17 +06'27*+11'49  = 59'19
 23  Gödtner, Ulrich          12'12 +16'56 +13'14 +11'55 +08'10 +11'54  = 74'21
 26  Schnell, Frank           12'54 +18'01 +12'17 +13'33 +11'35 +11'29  = 79'49
 27  Stachon, Ralf            13'47 +17'02 +12'57 +13'19 +11'19 +11'26  = 79'50
 28  Hornig, Ulrich           11'57 +16'38 +19'50 +14'08 +09'14 +08'47  = 80'34
 
S-3-5-4-2-1-Z   Reihenfolge   S-3-5-4-2-1-Z   >4740m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 12  Pomplun, Siegfried       12'14 +07'41 +11'15 +07'12 +12'14 +08'00  = 58'36
 
S-5-2-4-1-3-Z   Reihenfolge   S-5-2-4-1-3-Z   >5580m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 33  Demuth, Ewald            20'17 +18'38 +11'27 +08'42 +24'29 +08'52  = 92'25
 
S-3-2-4-1-Z   Reihenfolge   S-3-2-4-1-Z   >3620m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 35  Ueding, Ulrich           22'07 +22'50 +19'11 +19'54 +17'38  =101'40
 
S-1-4-2-Z   Reihenfolge   S-1-4-2-Z   >2840m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 36  Krause, Nina             20'41*+24'29*+10'45*+24'36* = 80'31
 37  Krause, Holger           20'42 +24'29 +10'45 +24'36  = 80'32
 
S-1-4-5-Z   Reihenfolge   S-1-4-5-Z   >3840m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 38  Nguyen, Kieu-Phi         18'24*+41'13*+16'54*+42'15* =118'46
 38  Grühn, Julia             18'24*+41'13*+16'54*+42'15* =118'46

Veranstalter: Dirk, DH1YHU & Paule, DF2JW