ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

Startseite   Ergebnisse   2004   

 

Distrikt R - Peilwettbewerb 23. Mai 2004 in Hinsbeck


rückwärts  

vorwärts

       80m-Wettbewerb              max.Laufzeit 120 Min.
 
     1. Gierlach Peter        G19   DF3KT   5   69:19
     2. Pomplun Siegfried     N16   DL3BBX  5   73:54
     3. Tuttmann Josef        N42   PA1RDF  5   74:00
     4. Schwider Dieter       N06   DF7XU   5   80:03
     5. Gödtner Ulrich        N06   DL8YBR  5   81:49
     6. Berse Stefan          N28   DO1FOX  5   85:17
     7. Stein Dirk            G19   DL5KBI  5   90:21
     8. Fylstra Dick          PA    PA0DFN  5   90:47
     9. Lietz Wilhelm         G46   DL4KCU  5   91:11
    10. Höfer Bernd           H19   DL1AQ   5   94:56
    11. Henning Lutz          N19   DK8JH   5   96:04
    12. Somers Joe            PA    PA0SOM  5   96:12
    13. Berse Matthias        N28   DF1AAA  5  101:36
    14. Fylstra Jenny         PA     SWL    5  106:09
    15. Pomplun Ingrid        N16   DL4YCR  5  111:49
    16. Roßfeldt Erich        L16   DL5EBY  5  111:53
    17. Höfner Sylke          H19   DG4AAN  5  111:59
    18. Lietz Elfriede        G46    SWL    4  115:10
    19. Bezold Helmut         G53   DH0KAF  3   94:24
    20. Wieland Peter         G53   DG3KPW  3   95:29
    21. Steckhan Hellmut      H24   DL6AAJ  3   95:57
    22. Gierlach Julia               SWL    1   61:20
    23. Gierlach Anna                SWL    1   61:25
    -------------Zeitüberschreitung------------------
    24. Pelinski Daniel              SWL    4  125:54
    25. Pelinski Veit         R09   DL7ET   4  125:59
    26. Ueding Ulrich         O05   Dk4UU   3  127:04


        2m-Wettbewerb              max. Laufzeit 120 Min.
 
     1. Tuttmann Josef        N42   PA1RDF  5   84:17
     2. Berse Stefan          N28   DO1FOX  5   87:33
     3. Gierlach Peter        G19   DF3KT   5   92:05
     4. Gödtner Ulrich        N06   DL8YBR  5   98:28
     5. Lietz Wilhelm         G46   DL4KCU  5  100:29
     6. Höfer Bernd           H19   DL1AQ   5  102:19
     7. Pomplun Siegfried     N16   DL3BBX  5  103:05
     8. Fylstra Jenny         PA     SWL    5  103:24
     9. Stein Dirk            G19   DL5KBI  5  103:52
    10. Henning Lutz          N19   DK8JH   5  106:37
    11. Somers Joe            PA    PA0SOM  5  107:04
    12. Fylstra Dick          PA    PA0DFN  5  107:07
    13. Höfner Sylke          H19   DG4AAN  5  109:07
    14. Ueding Ulrich         O50   DK1UU   5  109:17
    15. Berse Matthias        N28   DF1AAA  5  109:20
    16. Roßfeldt Erich        L16   DL5EBY  5  113:59
    17. Pomplun Ingrid        N16   DL4YCR  4  101:29
    18. Lietz Elfriede        G46    SWL    4  108:07
    19. Bezold Helmut         G53   DH0KAF  3   86:51
    20. Wieland Peter         G53   DG3KPW  3   90:28
    21. Schwider Dieter       N06   DF7XU   2   56:32
    22. Pelinski Daniel              SWL    2  106:11
    23. Pelinski Veit         R09   DL7ET   2  107:24
    24. Steckhan Hellmut      H24   DL6AAJ  1   65:20
 
    Ausrichter/Helfer beider Wettbewerbe
        Rose Georg            R27   DD1EI  Ausrichter
        Kurz Martin           R10   DK9JP  Helfer
        Rose Irene            R27    SWL   Helfer
        Baccard Heinz Otto    R27   DG2JF  Helfer