ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

Startseite   Ergebnisse   2006

 3. Ranglistenlauf 15./16. Juli 2006 - Haltern

rückwärts

vorwärts

   2m Ergebnisse

M19 K a t e g o r i e M19
4Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >6230m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Krassowizkij, Jaroslaw     81'29 5 51
2. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 92'12 5 36
3. Eipper, Jens P18   89'25 4 62
4. Denzler, Robin P06   66'47 1 95
M40 K a t e g o r i e M40
11Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >6490m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Drews, Christian D04 DL7APD 61'24 5 14
2. Hauser, Hans-Jürgen X41 DH1HH 68'45 5 67
3. Kaiser, Markus B27   74'34 5 27
4. Schwider, Olaf N06 DK5OS 82'02 5 32
5. Böhringer, Wolfgang A48 DL9TE 82'50 5 71
6. Eipper, Ernst P18 DH1EE 92'17 5 61
7. Grünhage, Carsten N08 DK2CG 119'47 5 58
8. Pelinski, Veit R09 DL7ET 102'52 4 35
9. Padberg, Veit Z34 DG7DBN 84'28 2 42
10. Denzler, Thomas P06 DL3SAK 87'28 2 8
aL. Pfeiffer, Christoph A12 DL5DAN 134'43 4 69

  80m Ergebnisse

M19 K a t e g o r i e M19
4Tln +++ Füchse 1 2 4 5 6 +++ Laufstrecke >6770m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Krassowizkij, Jaroslaw     87'30 5 51
2. Pelinski, Daniel R09 DO8FOX 88'55 5 36
3. Eipper, Jens P18   69'24 4 62
4. Denzler, Robin P06   82'31 3 96

M40 K a t e g o r i e M40
11Tln +++ Füchse 1 2 3 4 6 +++ Laufstrecke >7620m
Platz Name, Vorname                 DOK Call           Laufzeit Fox StNr
1. Böhringer, Wolfgang A48 DL9TE 64'15 5 71
2. Hauser, Hans-Jürgen X41 DH1HH 66'27 5 67
3. Denzler, Thomas P06 DL3SAK 80'39 5 8
4. Drews, Christian D04 DL7APD 81'08 5 14
5. Kaiser, Markus B27   83'43 5 27
6. Pelinski, Veit R09 DL7ET 90'00 5 35
7. Eipper, Ernst P18 DH1EE 96'45 5 61
8. Schwider, Olaf N06 DK5OS 97'22 5 32
9. Grünhage, Carsten N08 DK2CG 103'05 5 58
10. Henning, Lutz N19 DK8JH 109'58 5 97
11. Berns, Jochen Z34 DL1YBL 99'03 3 45

  alle Ergebnisse