ARDF Logo Peilgruppe Neandertal

 Peilsport.de ARDF Peilgruppe Neandertal

Counter

Startseite   Ergebnisse   2007  Osterwettbewerb

OV - Peilwettbewerb 6. April 2007 - Neandertal

Ergebnisse

Platz Name Vorname Call DOK Zeit TX
1 Krassowitzkaja Galina   N06 54.30 10
2 Karasch Lisa   O 90.58 8
3 Karasch Ralf DF4DC O28 90.59 8
4 Hruschka Stephan DL2EUL R11 79.24 7
5 Heger Marcus DL1MH Z63 81.04 7
6 Lietz Wilhelm DL4KCU G46 53.09 6
7 Krassowitzkiy Rostislaw   N06 64.43 6
8 Wieland Peter DG3KPW G53 91.07 6
9 Schwider Dieter DF7XU N06 55.49 5

10

Krassowitzkiy Juriy   N 62.42 5
11 Kurz Martin DK9JP R10 66.24 5
12 Gödtner Ulrich DL8YBR N06 66.25 5
13 Rieser Fritz DJ4VP O20 69.21 5
14 Lietz Elfriede   G46 71.10 5
15 Roßfeld Erich DL5EBY L14 72.18 5
16 Neid Julian   G 80.00 5
17 Neid Jessica   G 80.05 5
18 Neid Martina DL1KMN G20 80.08 5
19 Schröter Stefan DO9STS L14 90.15 5
20 Sommerfeld Christian DO3CHS L14 90.30 5
21 Steckhan Hellmut DL6AAJ H24 91.06 5
22 Baudisch Frank DF2JW L16 80.54 4
23 Eckert Michael DO9EM R09 92.00 4
24 Götte Heinrich   K 57.50 3
25 Pelinski Kerstin   R 59.10 3
26 Sobel Gabi   R 70.50 3
27 Neid Jochen DL4KCA G40 80.10 3
28 Windmann Friederike   R 98.00 3
29 Ruppenthal Edgar DO9RE R09 98.01

3

30 Leetink Peter DO9PL R09 58.46 2
31 Burberg Diethelm DJ2YE R09 58.50 1

          Ausrichter: DL7ET    OV Neandertal R09      
          Helfer: DO8FOX, DO9MP, Marco Pelinski