Oster-Quiz-Foxoring am 15.4.2017 in Düsseldorf

Lan K a t e g o r i e   Lang Lan
19 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4770m 
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox FjDipl
1. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 73'28 9 FM 1
2. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 92'34 9 FM 1
3. Pomplun, Emma N16   95'34 9 3
4. Pomplun, Siegfried N16 DL3BBX 95'36 9 FM 1
5. Pomplun, Ingrid N16 DL4YCR 95'43 9 FM 1
5. Pomplun, Melanie     95'43 9 2
7. Gierlach, Anna G19   99'09 9 FM 1
8. Tausendfreund, Kay     99'10 9 1
9. Lietz, Elfriede G46   103'17 9 FM 1
10. Gierlach, Peter G19 DF3KT 103'26 9 FM 1
11. Gierlach, Maria G19   103'31 9 FM 1
12. Gierlach, Julia G19   103'38 9 FM 1
13. Bücker, Theo R24 DJ9EY 104'55 9 FM 1
14. Stachon, Ralf L18 DD3SAT 106'19 9 FM 1
15. Demuth, Ewald Z63 DF6WE 100'09 8 FM 1
16. Schwider, Dieter N06 DF7XU 104'09 8 FM 1
17. Schraer, Jan SUI   106'08 8 1
18. Bücker, Georg R24 DE7GBR 106'09 8 FM 1
19. Kretschmann, Volker L16 DL1VK 58'33 1 1

  Kategorie   Lan  

 

K a t e g o r i e   Lang

S-1-2-3-4-5-6-7-8-10-ZLang   Reihenfolge   S-1-2-3-4-5-6-7-8-10-Z   >4500m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Wittek, Claus-Dieter     02'27*+03'02*+11'22*+15'17 +12'25*+06'06*+06'29*+07'44*+04'40*+03'56* = 73'28
  2  Lietz, Wilhelm           04'23 +06'32 +06'03 +06'09*+23'09 +09'59 +12'04 +11'43 +06'27 +06'05  = 92'34
  3  Pomplun, Emma            04'47 +06'30 +07'53 +06'42 +22'27 +10'55 +10'50 +12'47 +06'44 +05'59  = 95'34
  4  Pomplun, Siegfried       04'49 +06'30 +07'53 +06'42 +22'27 +10'55 +10'50 +12'47 +06'44 +05'59  = 95'36
  5  Pomplun, Ingrid          04'53 +06'29 +07'51 +06'55 +22'54 +10'17 +11'22 +12'14 +06'43 +06'05  = 95'43
  5  Pomplun, Melanie         04'53 +06'29 +07'51 +06'55 +22'54 +10'17 +11'22 +12'14 +06'43 +06'05  = 95'43
  7  Gierlach, Anna           09'36 +04'39 +09'36 +05'18 +22'40 +10'20 +10'56 +13'02 +06'47 +06'15  = 99'09
  8  Tausendfreund, Kay       09'36 +04'39 +09'36 +05'18 +22'40 +10'20 +10'56 +13'02 +06'47 +06'16  = 99'10
  9  Lietz, Elfriede          04'37 +08'39 +15'18 +05'35 +21'54 +10'27 +11'39 +12'11 +06'56 +06'01  =103'17
 10  Gierlach, Peter          04'23 +07'21 +12'39 +05'23 +28'15 +08'53 +10'48 +11'20 +07'23 +07'01  =103'26
 11  Gierlach, Maria          04'17 +07'36 +12'29 +05'19 +28'25 +08'48 +10'57 +11'20 +07'24 +06'56  =103'31
 12  Gierlach, Julia          04'16 +07'42 +12'32 +05'17 +28'09 +08'57 +10'56 +11'29 +07'16 +07'04  =103'38
 13  Bücker, Theo             03'34 +06'47 +22'49 +15'52 +22'21 +12'20 +07'05 +06'54 +04'01 +03'12  =104'55
 14  Stachon, Ralf            04'22 +08'39 +15'33 +05'36 +22'05 +10'16 +11'32 +14'24 +07'27 +06'25  =106'19
 
S-1-2-4-5-6-7-8-10-ZLang   Reihenfolge   S-1-2-4-5-6-7-8-10-Z   >4320m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 15  Demuth, Ewald            04'25 +05'02 +09'03 +34'02 +09'54 +09'57 +09'41 +11'39 +06'26  =100'09
 
S-1-2-3-5-6-7-8-10-ZLang   Reihenfolge   S-1-2-3-5-6-7-8-10-Z   >4110m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 16  Schwider, Dieter         03'56 +03'59 +12'50 +44'21 +08'04 +09'35 +09'34 +06'17 +05'33  =104'09
 
S-1-2-3-4-6-7-8-10-ZLang   Reihenfolge   S-1-2-3-4-6-7-8-10-Z   >4380m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 17  Schraer, Jan             05'50*+08'30*+06'40*+07'23*+32'29*+13'55*+15'25*+08'23*+07'33* =106'08
 18  Bücker, Georg            05'50*+08'30*+06'40*+07'23*+32'29*+13'55*+15'25*+08'23*+07'34  =106'09
 
S-1-ZLang   Reihenfolge   S-1-Z   >370m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 19  Kretschmann, Volker      29'45 +28'48  = 58'33

  Kategorie   Lan  

Veranstalter: Pelinski Veit DL7ET