Jahreswettbewerb 2018
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
35 | 115 | 29 | 61 | ||
30 | 58 | 16 | 24 | ||
12 | 24 | 6 | 10 | ||
9 | 9 | 1 | 5 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 1 |
13 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
32 | 100 | 30 | 86 | ||
27 | 83 | 21 | 69 | ||
28 | 68 | 22 | 66 | ||
17 | 57 | 21 | 53 | ||
15 | 51 | 14 | 50 | ||
17 | 49 | 24 | 48 | ||
16 | 48 | 14 | 46 | ||
14 | 46 | 12 | 44 | ||
16 | 44 | 15 | 43 | ||
13 | 41 | 12 | 40 | ||
12 | 40 | 15 | 39 | ||
15 | 39 | 15 | 39 | ||
9 | 37 | 13 | 37 | ||
13 | 37 | 12 | 36 | ||
16 | 36 | 16 | 36 | ||
16 | 36 | 12 | 36 | ||
12 | 36 | 11 | 35 | ||
11 | 35 | 11 | 35 | ||
15 | 35 | 11 | 35 | ||
10 | 34 | 9 | 33 | ||
9 | 33 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 12 | 32 | ||
7 | 31 | 10 | 30 | ||
10 | 30 | 14 | 30 | ||
10 | 30 | 9 | 29 | ||
9 | 29 | 9 | 29 | ||
12 | 28 | 12 | 28 | ||
12 | 28 | 12 | 28 | ||
8 | 28 | 11 | 27 | ||
11 | 27 | 11 | 27 | ||
11 | 27 | 11 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
10 | 26 | 6 | 26 | ||
9 | 25 | 13 | 25 | ||
9 | 25 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 11 | 23 | ||
6 | 22 | 6 | 22 | ||
6 | 22 | 6 | 22 | ||
6 | 22 | 6 | 22 | ||
6 | 22 | 9 | 21 | ||
5 | 21 | 9 | 21 | ||
5 | 21 | 9 | 21 | ||
8 | 20 | 12 | 20 | ||
8 | 20 | 8 | 20 | ||
8 | 20 | 8 | 20 | ||
7 | 19 | 7 | 19 | ||
7 | 19 | 7 | 19 | ||
7 | 19 | 11 | 19 | ||
5559 Callsigns found