Jahreswettbewerb 2019
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
135 | 507 | 132 | 460 | ||
34 | 138 | 93 | 133 | ||
33 | 73 | 56 | 72 | ||
53 | 57 | 10 | 34 | ||
9 | 17 | 1 | 5 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | ||
12 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
52 | 160 | 34 | 114 | ||
31 | 103 | 29 | 101 | ||
27 | 99 | 24 | 88 | ||
24 | 88 | 22 | 82 | ||
22 | 78 | 19 | 75 | ||
17 | 73 | 24 | 72 | ||
19 | 71 | 18 | 66 | ||
17 | 65 | 17 | 61 | ||
15 | 55 | 13 | 53 | ||
12 | 52 | 16 | 52 | ||
16 | 52 | 14 | 50 | ||
14 | 50 | 14 | 50 | ||
12 | 48 | 12 | 48 | ||
15 | 47 | 12 | 44 | ||
12 | 44 | 12 | 44 | ||
12 | 44 | 11 | 43 | ||
10 | 42 | 9 | 41 | ||
13 | 41 | 9 | 41 | ||
12 | 40 | 11 | 39 | ||
11 | 39 | 11 | 39 | ||
10 | 38 | 10 | 38 | ||
10 | 38 | 10 | 38 | ||
10 | 38 | 9 | 37 | ||
9 | 37 | 9 | 37 | ||
12 | 36 | 15 | 35 | ||
11 | 35 | 10 | 34 | ||
10 | 34 | 10 | 34 | ||
10 | 34 | 9 | 33 | ||
9 | 33 | 9 | 33 | ||
9 | 33 | 13 | 33 | ||
8 | 32 | 11 | 31 | ||
7 | 31 | 9 | 29 | ||
9 | 29 | 9 | 29 | ||
8 | 28 | 8 | 28 | ||
8 | 28 | 8 | 28 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 10 | 26 | ||
10 | 26 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 9 | 25 | ||
9 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 9 | 25 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
6161 Callsigns found