Jahreswettbewerb 2020
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
76 | 208 | 47 | 135 | ||
54 | 134 | 52 | 120 | ||
32 | 76 | 27 | 59 | ||
15 | 43 | 7 | 15 | ||
7 | 15 | 10 | 10 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | ||
12 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
142 | 410 | 28 | 72 | ||
31 | 59 | 21 | 57 | ||
17 | 53 | 18 | 50 | ||
14 | 50 | 17 | 49 | ||
24 | 48 | 24 | 48 | ||
14 | 46 | 12 | 44 | ||
22 | 42 | 14 | 42 | ||
17 | 41 | 29 | 41 | ||
32 | 40 | 12 | 40 | ||
15 | 39 | 19 | 39 | ||
19 | 39 | 14 | 38 | ||
14 | 38 | 10 | 38 | ||
13 | 37 | 9 | 37 | ||
13 | 37 | 13 | 37 | ||
12 | 36 | 16 | 36 | ||
11 | 35 | 15 | 35 | ||
10 | 34 | 10 | 34 | ||
14 | 34 | 13 | 33 | ||
13 | 33 | 13 | 33 | ||
13 | 33 | 13 | 33 | ||
9 | 33 | 12 | 32 | ||
7 | 31 | 11 | 31 | ||
11 | 31 | 15 | 31 | ||
11 | 31 | 11 | 31 | ||
11 | 31 | 10 | 30 | ||
10 | 30 | 10 | 30 | ||
10 | 30 | 14 | 30 | ||
10 | 30 | 14 | 30 | ||
13 | 29 | 9 | 29 | ||
13 | 29 | 17 | 29 | ||
13 | 29 | 9 | 29 | ||
13 | 29 | 9 | 29 | ||
8 | 28 | 12 | 28 | ||
12 | 28 | 12 | 28 | ||
12 | 28 | 12 | 28 | ||
15 | 27 | 7 | 27 | ||
11 | 27 | 7 | 27 | ||
6 | 26 | 10 | 26 | ||
10 | 26 | 10 | 26 | ||
6 | 26 | 10 | 26 | ||
10 | 26 | 6 | 26 | ||
9 | 25 | 9 | 25 | ||
9 | 25 | 9 | 25 | ||
13 | 25 | 9 | 25 | ||
9 | 25 | 9 | 25 | ||
9 | 25 | 5 | 25 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 12 | 24 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
11343 Callsigns found