Jahreswettbewerb 2021
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
43 | 139 | 31 | 59 | ||
15 | 51 | 19 | 51 | ||
19 | 43 | 15 | 35 | ||
13 | 25 | 8 | 20 | ||
1 | 1 |
9 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
60 | 172 | 19 | 51 | ||
18 | 50 | 21 | 49 | ||
10 | 46 | 11 | 43 | ||
14 | 42 | 8 | 40 | ||
11 | 39 | 10 | 38 | ||
13 | 37 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 12 | 36 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
10 | 34 | 10 | 34 | ||
10 | 34 | 9 | 33 | ||
9 | 33 | 9 | 33 | ||
9 | 33 | 12 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 11 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 11 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 10 | 30 | ||
6 | 30 | 10 | 30 | ||
6 | 30 | 9 | 29 | ||
13 | 29 | 9 | 29 | ||
9 | 29 | 9 | 29 | ||
9 | 29 | 13 | 29 | ||
9 | 29 | 12 | 28 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
11 | 27 | 7 | 27 | ||
11 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
6 | 26 | 10 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 9 | 25 | ||
9 | 25 | 9 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
9 | 25 | 5 | 25 | ||
9 | 25 | 5 | 25 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
8 | 24 | 8 | 24 | ||
7 | 23 | 7 | 23 | ||
11 | 23 | 7 | 23 | ||
7 | 23 | 7 | 23 | ||
10 | 22 | 6 | 22 | ||
6 | 22 | 6 | 22 | ||
11278 Callsigns found