Jahreswettbewerb 2022
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
36 | 184 | 19 | 109 | ||
30 | 54 | 12 | 51 | ||
19 | 48 | 19 | 35 | ||
6 | 24 | 7 | 15 | ||
3 | 12 | 1 | 10 | ||
5 | 9 | 4 | 4 | ||
1 | 1 |
13 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
49 | 147 | 24 | 81 | ||
12 | 71 | 20 | 69 | ||
17 | 67 | 23 | 63 | ||
13 | 63 | 12 | 62 | ||
11 | 62 | 9 | 61 | ||
14 | 60 | 13 | 57 | ||
10 | 57 | 18 | 56 | ||
17 | 53 | 12 | 53 | ||
15 | 52 | 10 | 52 | ||
9 | 51 | 11 | 51 | ||
8 | 51 | 5 | 50 | ||
13 | 49 | 14 | 48 | ||
7 | 47 | 10 | 47 | ||
7 | 47 | 13 | 47 | ||
8 | 46 | 7 | 46 | ||
11 | 46 | 9 | 46 | ||
12 | 45 | 6 | 45 | ||
7 | 45 | 13 | 44 | ||
18 | 44 | 8 | 42 | ||
7 | 42 | 9 | 42 | ||
9 | 42 | 11 | 42 | ||
8 | 41 | 6 | 41 | ||
7 | 41 | 6 | 40 | ||
9 | 40 | 7 | 40 | ||
9 | 40 | 9 | 39 | ||
8 | 39 | 8 | 39 | ||
17 | 39 | 7 | 38 | ||
8 | 38 | 7 | 38 | ||
7 | 38 | 12 | 37 | ||
6 | 37 | 13 | 37 | ||
6 | 37 | 6 | 37 | ||
6 | 37 | 11 | 37 | ||
7 | 37 | 6 | 37 | ||
6 | 37 | 8 | 36 | ||
6 | 36 | 5 | 36 | ||
7 | 36 | 7 | 36 | ||
10 | 36 | 6 | 36 | ||
6 | 36 | 6 | 36 | ||
7 | 36 | 4 | 35 | ||
5 | 35 | 4 | 35 | ||
6 | 35 | 4 | 35 | ||
5 | 35 | 13 | 35 | ||
5 | 35 | 4 | 35 | ||
8 | 34 | 8 | 34 | ||
8 | 34 | 8 | 34 | ||
11 | 33 | 8 | 33 | ||
7 | 33 | 7 | 33 | ||
8 | 33 | 6 | 33 | ||
7 | 32 | 7 | 32 | ||
11 | 32 | 16 | 32 | ||
12454 Callsigns found