Jahreswettbewerb 2023
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
DO9PL | 38 | 221 | DL7ET | 27 | 156 |
DR9P | 14 | 40 | DR45HAAN | 20 | 28 |
DG1E | 3 | 11 | DL0CPM | 10 | 10 |
DN0UKW | 10 | 10 | DG1KDD | 1 | 5 |
DK0HAN | 3 | 3 |
9 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
DL4JG | 17 | 87 | DH1JY | 8 | 55 |
DF0CQ | 8 | 46 | DH8KV | 7 | 45 |
DK0HN | 7 | 45 | EA1FK | 6 | 45 |
EA3HMM | 8 | 45 | DL1EHG | 7 | 41 |
DF1RA | 6 | 40 | DL0SO | 6 | 40 |
DO1PE | 6 | 40 | DL4EAX | 6 | 36 |
DK0NL | 5 | 35 | DL4VCV | 5 | 35 |
R5AV | 5 | 31 | DH4JQ | 5 | 30 |
DJ5KW | 5 | 30 | DJ7YA | 4 | 30 |
DK5EZ | 5 | 30 | DK9VA | 4 | 30 |
DL0EW | 4 | 30 | DL9FCY | 4 | 30 |
DO3ME | 5 | 30 | F4JGI | 5 | 30 |
R9XAC | 4 | 30 | S51TA | 6 | 30 |
VP2EIH | 5 | 30 | YT3PL | 5 | 30 |
DF7WL | 5 | 26 | DK7JQ | 5 | 26 |
DL2PK | 6 | 26 | CT3MD | 5 | 25 |
DF0GSN | 4 | 25 | DK0LF | 4 | 25 |
DK7UY | 3 | 25 | DL7ED | 4 | 25 |
EC3A | 5 | 25 | F4AWT | 3 | 25 |
HA1DCQ | 3 | 25 | MW7TTA | 5 | 25 |
SV3AUW | 5 | 25 | TF5B | 4 | 25 |
UA4A | 3 | 25 | SP1MGM | 5 | 22 |
CO8LY | 5 | 21 | DJ3ZF | 4 | 21 |
DL2VEL | 4 | 21 | DL3BH | 4 | 21 |
R1AV | 4 | 21 | S55G | 5 | 21 |
DD6MH | 3 | 20 | DL0II | 3 | 20 |
DL0XX | 3 | 20 | DL1ALA | 3 | 20 |
DL1EEW | 3 | 20 | DL1NKS | 3 | 20 |
DL3AWK | 3 | 20 | DL5AWE | 3 | 20 |
DL5KO | 3 | 20 | DL5LV | 3 | 20 |
DL7KJ | 3 | 20 | DM5WH | 3 | 20 |
DO1HKL | 3 | 20 | DO7MAN | 3 | 20 |
EA1AHY | 2 | 20 | EA1C | 4 | 20 |
EA8JOE | 3 | 20 | EW8AP | 2 | 20 |
G0FVT | 4 | 20 | G3YSK | 2 | 20 |
G8OO | 4 | 20 | HG8LXL | 3 | 20 |
IZ8EYN | 4 | 20 | JA6NEJ | 3 | 20 |
JN1EJH | 3 | 20 | KC2DMC | 4 | 20 |
LA1VNA | 4 | 20 | OE6TNO | 4 | 20 |
OM3PC | 4 | 20 | UA3GX | 2 | 20 |
UA3NFG | 3 | 20 | UA3PAB | 2 | 20 |
W3YNI | 3 | 20 | W5XO | 3 | 20 |
ZL2BX | 4 | 20 | IT9VCE | 4 | 17 |
N1MGO | 5 | 17 | 9A2WA | 3 | 16 |
DB5SM | 3 | 16 | DD3JN | 4 | 16 |
DD8EI | 4 | 16 | DF7JU | 4 | 16 |
DH1PS | 3 | 16 | DH3GE | 4 | 16 |
DK1CO | 3 | 16 | DK6OC | 4 | 16 |
DL0GM | 4 | 16 | DL1NEO | 3 | 16 |
DL4DBL | 3 | 16 | DL6EZ | 4 | 16 |
3414 Callsigns found