Jahreswettbewerb 2023
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
42 | 225 | 31 | 187 | ||
14 | 40 | 9 | 34 | ||
25 | 33 | 8 | 16 | ||
4 | 16 | 10 | 10 | ||
10 | 10 | 1 | 10 | ||
4 | 4 | 3 | 3 | ||
1 | 1 |
13 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
44 | 178 | 15 | 98 | ||
18 | 85 | 22 | 78 | ||
15 | 77 | 13 | 63 | ||
10 | 60 | 13 | 58 | ||
16 | 56 | 8 | 55 | ||
8 | 55 | 9 | 51 | ||
9 | 51 | 9 | 50 | ||
11 | 47 | 10 | 47 | ||
13 | 47 | 8 | 46 | ||
10 | 46 | 20 | 46 | ||
10 | 46 | 8 | 45 | ||
7 | 45 | 6 | 45 | ||
14 | 45 | 19 | 45 | ||
14 | 43 | 11 | 43 | ||
9 | 43 | 9 | 42 | ||
10 | 42 | 10 | 42 | ||
8 | 40 | 6 | 40 | ||
9 | 39 | 8 | 38 | ||
6 | 37 | 8 | 37 | ||
11 | 37 | 8 | 37 | ||
8 | 36 | 7 | 36 | ||
6 | 36 | 6 | 36 | ||
8 | 36 | 6 | 35 | ||
4 | 35 | 9 | 33 | ||
7 | 33 | 8 | 33 | ||
9 | 33 | 15 | 33 | ||
11 | 33 | 6 | 33 | ||
7 | 33 | 6 | 32 | ||
6 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
6 | 32 | 6 | 32 | ||
6 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 6 | 31 | ||
11 | 31 | 10 | 31 | ||
9 | 31 | 10 | 31 | ||
5 | 31 | 6 | 31 | ||
5 | 30 | 4 | 30 | ||
4 | 30 | 6 | 30 | ||
4 | 30 | 4 | 30 | ||
10 | 30 | 5 | 30 | ||
9 | 30 | 8 | 30 | ||
4 | 30 | 6 | 30 | ||
8 | 30 | 5 | 30 | ||
10 | 30 | 9 | 29 | ||
11 | 29 | 7 | 28 | ||
7 | 28 | 8 | 28 | ||
6 | 28 | 8 | 28 | ||
6 | 28 | 7 | 27 | ||
6 | 27 | 6 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
12847 Callsigns found