Jahreswettbewerb 2024
R24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
12 | 24 | 6 | 22 | ||
4 | 16 | 2 | 10 | ||
3 | 7 | 2 | 6 | ||
2 | 6 | 1 | 5 | ||
8 Callsigns found
top 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Call | QSOs | High score | Call | QSOs | High score |
38 | 114 | 26 | 70 | ||
14 | 58 | 19 | 55 | ||
12 | 52 | 11 | 51 | ||
11 | 51 | 10 | 46 | ||
10 | 46 | 10 | 46 | ||
10 | 46 | 9 | 45 | ||
12 | 44 | 11 | 43 | ||
10 | 42 | 9 | 41 | ||
8 | 40 | 8 | 40 | ||
8 | 40 | 12 | 40 | ||
10 | 38 | 10 | 38 | ||
10 | 38 | 9 | 37 | ||
9 | 37 | 13 | 37 | ||
9 | 37 | 9 | 37 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
8 | 36 | 8 | 36 | ||
7 | 35 | 7 | 35 | ||
11 | 35 | 9 | 33 | ||
9 | 33 | 25 | 33 | ||
9 | 33 | 13 | 33 | ||
9 | 33 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
8 | 32 | 8 | 32 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
7 | 31 | 11 | 31 | ||
7 | 31 | 7 | 31 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
6 | 30 | 6 | 30 | ||
10 | 30 | 10 | 30 | ||
9 | 29 | 9 | 29 | ||
8 | 28 | 8 | 28 | ||
8 | 28 | 8 | 28 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 7 | 27 | ||
7 | 27 | 10 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 6 | 26 | ||
6 | 26 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | ||
11114 Callsigns found