Ergebnisse Kategorie RL 2016
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Bücker Theo | 13 | 1469 |
Baudisch Frank | 13 | 1400 |
Pelinski Veit | 12 | 1330 |
Demuth Ewald | 12 | 1324 |
Stachon Ralf | 12 | 1277 |
Wittek Claus-Dieter | 10 | 1139 |
Pelinski Kerstin | 7 | 742 |
Kurz Martin | 7 | 733 |
Pelinski Daniel | 5 | 560 |
Hruschka Stephan | 4 | 454 |
Bücker Georg | 4 | 441 |
Eickhoff Angela | 4 | 421 |
Kretschmann Volker | 4 | 414 |
Becker Burkhard | 3 | 340 |
Heeger Manfred | 3 | 328 |
Smit Dirk | 3 | 325 |
Jaeck Achim | 2 | 237 |
Kohlhaas Andreas | 2 | 220 |
Bensberg Fritz | 1 | 120 |
Theuss Hubert | 1 | 120 |
Schweiger Kurt | 1 | 110 |
Mildt Pascal | 1 | 108 |
Böke Dirk | 1 | 105 |
Dutine Jennifer | 1 | 104 |
Klose Kristof | 1 | 103 |
25 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie RL 2016
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Gödtner Ulrich | 13 | 1414 |
Schwider Dieter | 11 | 1213 |
Lietz Wilhelm | 11 | 1190 |
Lietz Elfriede | 11 | 1186 |
Berse Matthias | 10 | 1105 |
Gierlach Peter | 9 | 1012 |
Gierlach Julia | 9 | 1011 |
Gierlach Anna | 8 | 889 |
Hornig Ulrich | 8 | 881 |
Wieand Werner | 8 | 843 |
Ueding Ulrich | 8 | 826 |
Gierlach Maria | 7 | 767 |
Loose Volker | 7 | 759 |
Pomplun Siegfried | 6 | 661 |
Pomplun Ingrid | 6 | 656 |
Pohl Walter | 6 | 654 |
Hoek Jan | 6 | 642 |
Hoek Wim | 5 | 524 |
Stein Nils | 4 | 465 |
Stein Dirk | 4 | 452 |
Pomplun Emma | 4 | 447 |
Fijlstra Jenny | 4 | 443 |
Neid Jochen | 4 | 442 |
Fijlstra Dick | 4 | 441 |
Wanner Nikolai | 4 | 411 |
Hodenius Wim | 4 | 410 |
Berse Stefan | 3 | 380 |
Krause Nina | 3 | 345 |
Grühn Gero | 3 | 342 |
Daverveld Marcel | 3 | 339 |
Grühn Peter | 3 | 338 |
Grühn Julia | 3 | 324 |
Brandt Inga | 3 | 314 |
Basan Otmar | 2 | 225 |
Braun Ulrike | 2 | 224 |
Barg Dieter | 2 | 217 |
Gal Janek | 2 | 216 |
Grühn Beatrix | 2 | 215 |
Götte Heinrich | 2 | 213 |
Becker Anette | 2 | 212 |
Pomplun Melanie | 2 | 211 |
Dinse Björn | 2 | 209 |
Wanner Alexandra | 2 | 209 |
Bönig Marco | 2 | 206 |
Neid Martina | 2 | 206 |
Gütt-Mühlberg Manuela | 1 | 137 |
Harms Christian | 1 | 125 |
Neid Julian | 1 | 120 |
Reckwitz Markus | 1 | 120 |
Henning Lutz | 1 | 120 |
Reckwitz Sabine | 1 | 116 |
Tausendfreund Kay | 1 | 114 |
Bettgens Wim | 1 | 110 |
Böke Maximilian | 1 | 107 |
Böke Andrea | 1 | 106 |
Vanessa Keitel | 1 | 104 |
Bettgens Wilma | 1 | 103 |
Keitel Vanessa | 1 | 102 |
Somers Joep | 1 | 101 |
Steckhan Hellmut | 1 | 101 |
Bondar Valentin | 1 | 100 |
61 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
Datum | Wettbewerb |
2016-12-17 | OV Weihnachtslauf |
2016-11-12 | Nachtpokal |
2016-11-06 | L16 |
2016-11-06 | Distr.L4 |
2016-11-06 | Distr.L3 |
2016-10-09 | Distr.R4 |
2016-10-09 | Distr.R3 |
2016-05-29 | Distr.R 2 |
2016-05-29 | Distr.R 1 |
2016-05-05 | Jux |
2016-04-03 | Distr.L 2 |
2016-04-03 | Distr.L 1 |
2016-01-23 | ScoreFox |
13 Wettbewerbe