Ergebnisse Kategorie RL 2019
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Bücker Theo | 12 | 1304 |
El Mourabit Andrea | 12 | 1283 |
Demuth Ewald | 11 | 1186 |
Baudisch Frank | 10 | 1064 |
Pelinski Veit | 9 | 956 |
Kurz Martin | 9 | 935 |
Pelinski Kerstin | 7 | 738 |
Wittek Claus-Dieter | 4 | 432 |
Linnartz Ingo | 3 | 329 |
Berg Christoph | 3 | 322 |
Pelinski Daniel | 2 | 225 |
Stachon Ralf | 2 | 209 |
Longerich Jörg | 2 | 205 |
Kohlhaas Andreas | 1 | 101 |
14 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie RL 2019
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Schwider Dieter | 12 | 1295 |
Pohl Walter | 12 | 1295 |
Lietz Wilhelm | 12 | 1274 |
Gödtner Ulrich | 12 | 1265 |
Lietz Elfriede | 12 | 1245 |
Gierlach Peter | 9 | 989 |
Gierlach Maria | 9 | 938 |
Stein Dirk | 7 | 751 |
Pomplun Ingrid | 7 | 748 |
Pomplun Siegfried | 7 | 739 |
Dinse Björn | 7 | 731 |
Wanner Alexandra | 6 | 663 |
Wanner Nikolaj | 6 | 662 |
Heusner Jürgen | 6 | 650 |
Hoek Jan | 6 | 621 |
Gierlach Julia | 5 | 570 |
Daverveld Marcel | 5 | 546 |
Hornig Ulrich | 5 | 533 |
Smit Dirk | 5 | 532 |
Hoek Wim | 5 | 519 |
Wieand Werner | 5 | 513 |
Berse Matthias | 4 | 442 |
Höfner Sylke | 4 | 435 |
Barg Dieter | 4 | 428 |
Fijlstra Jenny | 3 | 331 |
Fijlstra Dick | 3 | 327 |
Götte Heinrich | 3 | 321 |
Nguyen Kieu-Phi | 2 | 221 |
Grühn Gero | 2 | 219 |
Grühn Peter | 2 | 219 |
Neid Jochen | 2 | 213 |
Bönig Marco | 2 | 211 |
Longerich Nele | 2 | 211 |
Hodenius Wim | 2 | 210 |
Ruiz Oliver | 2 | 209 |
Ueding Ulrich | 2 | 204 |
Rens Kees | 2 | 204 |
Becker Annette | 2 | 203 |
Berse Stefan | 1 | 119 |
Stein Nils | 1 | 118 |
El Mourabit Xenia | 1 | 112 |
Dahle Lene | 1 | 111 |
Behle Torsten | 1 | 107 |
Schlottmann Jörg | 1 | 105 |
Tausendfreund Kay | 1 | 105 |
Grühn Julia | 1 | 104 |
Krause Nina | 1 | 104 |
Gierlach Anna | 1 | 104 |
Surkamp Nils | 1 | 103 |
Keitel Vanessa | 1 | 103 |
Marohn Daleya | 1 | 102 |
Dehn Joachim | 1 | 100 |
52 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
Datum | Wettbewerb |
2019-12-14 | Xmas |
2019-11-09 | Nacht |
2019-10-27 | L04/2019 |
2019-10-27 | L03/2019 |
2019-10-06 | R04-2019 |
2019-10-06 | R03-2019 |
2019-08-04 | R02-2019 |
2019-08-04 | R01-2019 |
2019-04-20 | OsterFJ |
2019-03-24 | L02-2019 |
2019-03-24 | L01-2019 |
2019-01-26 | Lang R |
12 Wettbewerbe