Ergebnisse Kategorie RL 2025
| Name | Wettbewerbe | Punkte |
| Bücker Theo | 9 | 968 |
| Baudisch Frank | 9 | 955 |
| Zimmermann Bernhard | 9 | 953 |
| Wittek Claus-Dieter | 6 | 647 |
| Wittek Karl-Heinz | 5 | 537 |
| Pelinski Veit | 5 | 521 |
| Pelinski Kerstin | 4 | 418 |
| Demuth Ewald | 3 | 327 |
| Kurz Martin | 3 | 317 |
| Keitel Daniel | 3 | 311 |
| Terlutter Carsten | 2 | 200 |
| Feuls Carsten | 1 | 106 |
| Böttcher Andreas | 1 | 102 |
13 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie AW 2025
| Name | Wettbewerbe | Punkte |
| Schwider Dieter | 9 | 995 |
| Berse Matthias | 9 | 987 |
| Ivanchykhin Mykola | 8 | 881 |
| Pohl Walter | 8 | 851 |
| Hoek Wim | 7 | 749 |
| Wieand Werner | 7 | 739 |
| Pomplun Ingrid | 6 | 655 |
| Gütt-Mühlberg Manuela | 6 | 654 |
| Pomplun Siegfried | 6 | 651 |
| Wanner Nikolaj | 5 | 541 |
| El Mourabit Andrea | 5 | 540 |
| Wanner Alexandra | 5 | 540 |
| Krause Nina | 5 | 536 |
| Müller Ralf | 4 | 421 |
| Fijlstra Jenny | 3 | 336 |
| Daverveld Marcel | 3 | 333 |
| Gütt Maximilian | 3 | 324 |
| Stein Nils | 3 | 323 |
| Janus Tobias | 3 | 322 |
| Heusner Jürgen | 3 | 318 |
| Tausendfreund Anna | 2 | 226 |
| Wezenberg Sandra | 2 | 225 |
| Fijlstra Dick | 2 | 219 |
| Zimmermann Lewin | 2 | 216 |
| Jung Jessica | 2 | 215 |
| Van Der Voort Erwin | 2 | 215 |
| Große Nils | 2 | 214 |
| Gierlach Julia | 2 | 214 |
| Bos Julia | 2 | 213 |
| Eichler Gerald | 2 | 213 |
| Mochalski Jan | 2 | 212 |
| Konovalov Arthur | 2 | 212 |
| Konovalov Igor | 2 | 212 |
| Mochalski Hartmut | 2 | 210 |
| Keitel Michel | 2 | 209 |
| Keitel Anton | 2 | 209 |
| Tausendfreund Kay | 2 | 209 |
| Hense Christoph | 1 | 116 |
| Henning Lutz | 1 | 111 |
| Gütt-Mühlberg Maximilian | 1 | 111 |
| Berse Stefan | 1 | 110 |
| Wittek Claus-Dieter | 1 | 109 |
| Stein Dirk | 1 | 108 |
| Höfner Sylke | 1 | 107 |
| El-Mourabit Andrea | 1 | 105 |
| Hodenius Wim | 1 | 103 |
| Keitel Vanessa | 1 | 102 |
47 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
| Datum | Wettbewerb |
| 2025-11-09 | R Distrikt Herbst 80m |
| 2025-11-09 | R Distrikt Herbst 2m |
| 2025-11-02 | L Distrikt Herbst 80m |
| 2025-11-02 | L Distrikt Herbst 2m |
| 2025-05-03 | R Distriktwettbewerb 80m |
| 2025-05-03 | R Distriktwettbewerb 2m |
| 2025-04-06 | L Distriktwettbewerb 2m |
| 2025-04-06 | L Dirtriktwettbewerb 80m |
| 2025-01-11 | L OV-Neujahrswettbewerb |
9 Wettbewerbe
