
Ergebnisse Kategorie RL
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Bücker Theo | 16 | 1732 |
Pelinski Veit | 16 | 1730 |
Baudisch Frank | 16 | 1706 |
Stachon Ralf | 16 | 1695 |
Wittek Claus-Dieter | 13 | 1441 |
Demuth Ewald | 12 | 1261 |
Pelinski Kerstin | 9 | 951 |
Smit Dirk | 7 | 748 |
Kohlhaas Andreas | 7 | 734 |
Kurz Martin | 6 | 643 |
Hruschka Stephan | 5 | 525 |
Braun Ulrike | 4 | 415 |
Heeger Manfred | 4 | 415 |
Köberle Stephan | 3 | 341 |
Pelinski Daniel | 3 | 341 |
Jaeck Achim | 3 | 334 |
Brokmeier Klaus | 2 | 224 |
Bölke Dirk | 2 | 219 |
Mildt Pascal | 2 | 217 |
Bücker Georg | 2 | 211 |
Harms Lisa | 1 | 137 |
Schmidt Volkmar | 1 | 126 |
Grühn Peter | 1 | 123 |
Grühn Gero | 1 | 122 |
Klose Kristof | 1 | 119 |
Bönig Marco | 1 | 117 |
Körner Ralph | 1 | 110 |
Krause Holger | 1 | 101 |
Kretschmann Volker | 1 | 101 |
29 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie AW
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Schwider Dieter | 16 | 1745 |
Lietz Wilhelm | 14 | 1501 |
Pohl Walter | 14 | 1488 |
Lietz Elfriede | 14 | 1487 |
Gödtner Ulrich | 14 | 1486 |
Gierlach Peter | 13 | 1429 |
Pomplun Ingrid | 11 | 1215 |
Pomplun Siegfried | 11 | 1215 |
Gierlach Julia | 10 | 1114 |
Gierlach Maria | 10 | 1064 |
Gierlach Anna | 8 | 867 |
Hoek Wim | 8 | 840 |
Hoek Jan | 8 | 837 |
Hodenius Wim | 8 | 825 |
Barg Dieter | 6 | 643 |
Gütt-Mühlberg Manuela | 6 | 641 |
Ueding Ulrich | 6 | 619 |
Berse Matthias | 5 | 555 |
Wieand Werner | 5 | 536 |
Hornig Ulrich | 5 | 533 |
Wanner Nikolai | 5 | 531 |
Loose Volker | 4 | 451 |
Höfner Sylke | 4 | 447 |
Tausendfreund Kay | 4 | 443 |
Stein Nils | 4 | 437 |
Stein Dirk | 4 | 424 |
Berse Kathrin | 3 | 352 |
Pomplun Emma | 3 | 346 |
Fijlstra Dick | 3 | 342 |
Pomplun Melanie | 3 | 340 |
Götte Heinrich | 3 | 333 |
Reckwitz Markus | 3 | 331 |
Bettgens Wilma | 3 | 314 |
Bettgens Wim | 3 | 310 |
Berse Stefan | 2 | 245 |
Fijlstra Jenny | 2 | 230 |
Zöller Fiona | 2 | 222 |
Herashchenko Dianora | 2 | 222 |
Hilbert Anja | 2 | 222 |
Drews Brigitte | 2 | 222 |
Lindhorst Sven | 2 | 222 |
Stein Carola | 2 | 220 |
Cherniavsky Sergey | 2 | 220 |
Gartner Bernhard | 2 | 220 |
Gutmann Michael | 2 | 219 |
Lehmann Frank | 2 | 219 |
Cherniavsky Inessa | 2 | 218 |
Eipper Carmen | 2 | 218 |
Balke Johannes | 2 | 218 |
Höfner Bernd | 2 | 218 |
Hanzl Peter | 2 | 218 |
Eichler Gerald | 2 | 217 |
Dinse Björn | 2 | 216 |
Gütt Maximilian | 2 | 216 |
Kühlewein Matthias | 2 | 216 |
Henneberg Jens | 2 | 216 |
Pastor Kai | 2 | 216 |
Drews Christian | 2 | 216 |
Kaiser Markus | 2 | 216 |
Daverveld Marcel | 2 | 215 |
Kaiser Henrike | 2 | 215 |
Mühlberg Tim | 2 | 214 |
Becker Anette | 2 | 213 |
Bongers Bernadette | 2 | 212 |
Ulyanov Alexander | 2 | 212 |
Donjak Ewald | 2 | 212 |
Zöller Simon | 2 | 211 |
Eipper Ernst | 2 | 211 |
Gal Janek | 2 | 210 |
Krause Nina | 2 | 209 |
Köberle Sarah | 2 | 208 |
Hauser Hans-Jürgen | 2 | 207 |
Balke Olaf | 2 | 205 |
Stein Jens | 2 | 203 |
Harms Martina | 1 | 131 |
Harms Christian | 1 | 129 |
Schnell Thorsten | 1 | 127 |
Grühn Peter | 1 | 120 |
Grühn Gero | 1 | 119 |
Lukats Antti | 1 | 114 |
Neid Jochen | 1 | 114 |
Schnell Frank | 1 | 114 |
Zöller Jolanda | 1 | 111 |
Brandt Inga | 1 | 110 |
Körner Ralph | 1 | 108 |
Pelinski Maik | 1 | 106 |
Wolf Ryan | 1 | 105 |
Schraer Jan | 1 | 103 |
Bölke Maximilian | 1 | 103 |
Krause Holger | 1 | 103 |
Bölke Andrea | 1 | 102 |
Grühn Julia | 1 | 102 |
Steckhan Hellmut | 1 | 101 |
Nguyen Kieu-Phi | 1 | 101 |
Reckwitz Sabine | 1 | 100 |
Köberle Jonas | 1 | 100 |
Bönig Marco | 1 | 100 |
97 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
Datum | Wettbewerb |
2017-12-16 | X-Mas |
2017-11-11 | Nachtpokal |
2017-11-05 | L04-2017 |
2017-11-05 | L03-2017 |
2017-10-03 | L16-2 |
2017-09-24 | R04-2017 |
2017-09-24 | R03-2017 |
2017-06-11 | DM 80m |
2017-06-10 | DM 2m |
2017-05-28 | R02-2017 |
2017-05-28 | R01-2017 |
2017-05-25 | Jux L16 |
2017-04-15 | Oster-FJ |
2017-03-26 | L02-2017 |
2017-03-26 | L01-2017 |
2017-01-28 | ARDF-Lang |
16 Wettbewerbe