Ergebnisse Kategorie RL
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Baudisch Frank | 13 | 1377 |
Wittek Claus-Dieter | 10 | 1064 |
Wittek Karl-Heinz | 10 | 1057 |
Zimmermann Bernhard | 8 | 828 |
Demuth Ewald | 7 | 755 |
Pelinski Veit | 6 | 649 |
Pelinski Kerstin | 5 | 527 |
Kurz Martin | 3 | 318 |
Kohlhaas Andreas | 3 | 308 |
Pelinski Daniel | 2 | 216 |
Linnartz Ingo | 2 | 215 |
Daniels Thomas | 2 | 205 |
Mittler Michael | 1 | 112 |
Kufferath Peter | 1 | 107 |
Linnartz Tobias | 1 | 107 |
Sager Stefan | 1 | 107 |
Guthörl Volker | 1 | 105 |
Hruschka Stephan | 1 | 103 |
18 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie AW
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Bücker Theo | 13 | 1425 |
Schwider Dieter | 11 | 1177 |
Wanner Nikolaj | 10 | 1094 |
Berse Matthias | 10 | 1082 |
Wanner Alexandra | 10 | 1075 |
Wieand Werner | 10 | 1031 |
Müller Ralf | 9 | 957 |
El Mourabit Andrea | 8 | 854 |
Berse Stefan | 7 | 777 |
Gütt-Mühlberg Manuela | 7 | 763 |
Pomplun Ingrid | 7 | 760 |
Pomplun Siegfried | 7 | 758 |
Daverveld Marcel | 7 | 756 |
Stein Nils | 7 | 748 |
Hoek Wim | 6 | 648 |
Gierlach Peter | 6 | 637 |
Pohl Walter | 6 | 626 |
Stein Dirk | 5 | 553 |
Krause Nina | 5 | 526 |
Höfner Sylke | 5 | 525 |
Fijlstra Dick | 4 | 434 |
Eichler Gerald | 4 | 432 |
Götte Heinrich | 4 | 432 |
Drews Christian | 4 | 425 |
Hodenius Wim | 4 | 424 |
Barg Dieter | 4 | 422 |
Ivanchykhin Mykola | 3 | 329 |
Gödtner Ulrich | 3 | 327 |
Jung Jessica | 3 | 326 |
Hoek Jan | 3 | 323 |
Dinse Björn | 3 | 321 |
Sperber Frank | 3 | 319 |
Loose Volker | 3 | 311 |
Fijlstra Jenny | 2 | 226 |
Fijlstra Jennifer | 2 | 222 |
Keitel Anton | 2 | 220 |
Van Amerongen Ton | 2 | 219 |
Hornig Ulrich | 2 | 218 |
Pastor Melanie | 2 | 216 |
Schwendemann Mona | 2 | 216 |
Berse Kathrin | 2 | 216 |
Hilbert Anja | 2 | 216 |
Konovalov Arthur | 2 | 216 |
Hergert Alexander | 2 | 216 |
Körner Ralph | 2 | 216 |
Pastor Kai | 2 | 214 |
Höfner Bernd | 2 | 214 |
Walter Anne | 2 | 213 |
Kaiser Henrike | 2 | 213 |
Stein Carola | 2 | 213 |
Drews Brigitte | 2 | 213 |
Golovitsyn Nikita | 2 | 213 |
Böhringer Wolfgang | 2 | 211 |
Harms Martina | 2 | 210 |
Kühlewein Sonja | 2 | 210 |
Gartner Bernhard | 2 | 210 |
Hodenius Gijs | 2 | 209 |
Kühlewein Matthias | 2 | 209 |
Lehmann Frank | 2 | 209 |
Berse_ Stefan | 2 | 208 |
El Mourabit_ Andrea | 2 | 208 |
Heusner Jürgen | 2 | 208 |
Höfner_ Sylke | 2 | 208 |
Harms Lisa | 2 | 207 |
Pautsch Sandra | 2 | 207 |
Konovalov Igor | 2 | 207 |
Bohlen Kassen | 2 | 206 |
Kaiser Markus | 2 | 205 |
Hergert Reinhard | 2 | 204 |
Stein Jens | 2 | 203 |
Buurlage Alex | 1 | 121 |
Krüger Joachim | 1 | 114 |
Henning Lutz | 1 | 113 |
Langkopf Heinrich | 1 | 113 |
Mittler Mira | 1 | 112 |
Herber-Mittler Monika | 1 | 112 |
Zimmermann Lewin | 1 | 112 |
Mourabit Xenia El | 1 | 111 |
Mittler Maia | 1 | 111 |
Mourabit Andrea El | 1 | 110 |
Bartelds Rient | 1 | 110 |
Gierlach Maria | 1 | 109 |
Ueding Ulrich | 1 | 108 |
V.D.Voort Erwin | 1 | 107 |
Schwering Marten | 1 | 107 |
Bos Julia | 1 | 106 |
Schlotter Peter | 1 | 106 |
Becker Annette | 1 | 106 |
Brandt Inga | 1 | 106 |
Schwering Björn | 1 | 106 |
Brandt Georg | 1 | 105 |
Knickenberg Jakob | 1 | 105 |
Bönig Marco | 1 | 104 |
Knickenberg Hannes | 1 | 104 |
Stein Angelika | 1 | 103 |
Knickenberg Florian | 1 | 103 |
Mochalski Hartmut | 1 | 100 |
97 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
Datum | Wettbewerb |
2023-11-11 | Nachtpokal |
2023-11-05 | L Distrikt 80m |
2023-11-05 | L Distrikt 2m |
2023-10-01 | R04_23 |
2023-10-01 | R03_23 |
2023-08-26 | DNAT |
2023-08-13 | L05_23 |
2023-08-12 | L04_23 |
2023-05-14 | R02_23 |
2023-05-14 | R01_23 |
2023-04-02 | L02_23 |
2023-04-02 | L01_23 |
2023-01-22 | L16-01-2023 |
13 Wettbewerbe