Ergebnisse Kategorie RL 2023
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Baudisch Frank | 10 | 1060 |
Wittek Claus-Dieter | 8 | 856 |
Wittek Karl-Heinz | 8 | 849 |
Demuth Ewald | 7 | 755 |
Zimmermann Bernhard | 7 | 717 |
Pelinski Veit | 5 | 540 |
Pelinski Kerstin | 4 | 418 |
Kurz Martin | 3 | 318 |
Daniels Thomas | 2 | 205 |
Mittler Michael | 1 | 112 |
Kufferath Peter | 1 | 107 |
Linnartz Tobias | 1 | 107 |
Linnartz Ingo | 1 | 107 |
Guthörl Volker | 1 | 105 |
Pelinski Daniel | 1 | 103 |
Hruschka Stephan | 1 | 103 |
Kohlhaas Andreas | 1 | 100 |
17 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Ergebnisse Kategorie AW
Name | Wettbewerbe | Punkte |
Bücker Theo | 10 | 1097 |
Schwider Dieter | 9 | 969 |
Berse Matthias | 8 | 871 |
Müller Ralf | 8 | 856 |
Wanner Nikolaj | 7 | 767 |
Wanner Alexandra | 7 | 750 |
Wieand Werner | 7 | 721 |
Hoek Wim | 6 | 648 |
El Mourabit Andrea | 6 | 640 |
Berse Stefan | 5 | 561 |
Daverveld Marcel | 5 | 547 |
Pomplun Ingrid | 5 | 545 |
Pomplun Siegfried | 5 | 543 |
Pohl Walter | 5 | 523 |
Fijlstra Dick | 4 | 434 |
Gierlach Peter | 4 | 432 |
Stein Nils | 4 | 431 |
Gütt-Mühlberg Manuela | 4 | 431 |
Hodenius Wim | 4 | 424 |
Krause Nina | 4 | 422 |
Gödtner Ulrich | 3 | 327 |
Jung Jessica | 3 | 326 |
Hoek Jan | 3 | 323 |
Dinse Björn | 3 | 321 |
Höfner Sylke | 3 | 313 |
Fijlstra Jenny | 2 | 226 |
Fijlstra Jennifer | 2 | 222 |
Stein Dirk | 2 | 222 |
Götte Heinrich | 2 | 221 |
Eichler Gerald | 2 | 220 |
Van Amerongen Ton | 2 | 219 |
Drews Christian | 2 | 212 |
Barg Dieter | 2 | 212 |
Ivanchykhin Mykola | 2 | 210 |
Hodenius Gijs | 2 | 209 |
Buurlage Alex | 1 | 121 |
Mykola Ivanchykhin | 1 | 119 |
Krüger Joachim | 1 | 114 |
Henning Lutz | 1 | 113 |
Langkopf Heinrich | 1 | 113 |
Mittler Mira | 1 | 112 |
Herber-Mittler Monika | 1 | 112 |
Zimmermann Lewin | 1 | 112 |
Mourabit Xenia El | 1 | 111 |
Mittler Maia | 1 | 111 |
Sperber Frank | 1 | 111 |
Mourabit Andrea El | 1 | 110 |
Bartelds Rient | 1 | 110 |
Gierlach Maria | 1 | 109 |
Hornig Ulrich | 1 | 109 |
Ueding Ulrich | 1 | 108 |
V.D.Voort Erwin | 1 | 107 |
Schwering Marten | 1 | 107 |
Bos Julia | 1 | 106 |
Schlotter Peter | 1 | 106 |
Keitel Anton | 1 | 106 |
Schwering Björn | 1 | 106 |
Becker Annette | 1 | 106 |
Knickenberg Jakob | 1 | 105 |
Knickenberg Hannes | 1 | 104 |
Bönig Marco | 1 | 104 |
Loose Volker | 1 | 103 |
Knickenberg Florian | 1 | 103 |
Mochalski Hartmut | 1 | 100 |
64 Teilnehmer
grau hinterlegte Teilnehmer haben nur Helferpunkte erhalten und werden nicht gewertet
Wettbewerbe
Datum | Wettbewerb |
2023-11-05 | L04-2023 |
2023-11-05 | L03-2023 |
2023-10-01 | R04-2023 |
2023-10-01 | R03-2023 |
2023-08-26 | DNAT23 |
2023-05-14 | R02-2023 |
2023-05-14 | R01-2023 |
2023-04-02 | L02-2023 |
2023-04-02 | L01-2023 |
2023-01-22 | L16 Neujahr 23 |
10 Wettbewerbe