80-M-SWB-FOXORING-Bad Bentheim
========================================
Wettkampf: 28.08.2021   ab 13.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / - min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =18=20

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-10-9-3-1-6-8-4-2-7-5-Z4660 m

S-10-9-3-1-6-8-4-2-7-5-Z   Reihenfolge   S-10-9-3-1-6-8-4-2-7-5-Z   >4660m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  1  Balke, Johannes          06'33*+04'44*+03'51*+03'37*+02'49*+03'39*+03'41*+04'14*+08'24*+03'44*+02'08* = 47'24
 15  Wittek, Claus-Dieter     11'52 +06'49 +07'33 +05'11 +05'07 +07'52 +07'27 +07'10 +11'56 +06'17 +04'08  = 81'22
 
S-5-7-2-4-8-6-1-3-9-10-Z   Reihenfolge   S-5-7-2-4-8-6-1-3-9-10-Z   >4660m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  2  Buurlage, Alex           02'16*+03'27*+09'58*+03'48*+03'54*+03'10*+03'32*+03'39*+04'23*+04'31*+05'22* = 48'00
 10  Fijlstra, Jenny          03'54 +05'17 +08'42 +06'38 +06'01 +05'33 +06'50 +05'01 +07'12 +07'51 +09'02  = 72'01
 12  Daverveld, Marcel        04'06 +05'28 +11'07 +06'58 +06'57 +05'41 +07'04 +05'28 +07'13 +06'56 +09'22  = 76'20
 13  Plantagie, Benno         04'12 +05'40 +12'24 +07'01 +06'38 +05'34 +08'28 +05'17 +06'56 +07'09 +09'15  = 78'34
 14  Schwider, Dieter         03'32 +05'13 +12'07 +07'00 +10'21 +05'31 +06'58 +05'24 +07'22 +06'32 +08'45  = 78'45
 
S-5-7-2-4-8-6-1-3-10-9-Z   Reihenfolge   S-5-7-2-4-8-6-1-3-10-9-Z   >4780m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  3  Balke, Mathias           02'36 +03'42 +08'41 +04'05 +05'33 +04'36 +04'55 +03'29 +04'42 +05'29 +06'04* = 53'52
  4  Henning, Lutz            03'01 +04'00 +06'19 +06'51 +04'18 +04'31 +04'41 +03'42 +05'05 +05'12 +06'15  = 53'55
  5  Pohl, Walter             03'04 +03'58 +06'02*+04'55*+04'34*+03'51*+05'03*+04'14*+05'16*+06'24*+07'18  = 54'39
  7  Balke, Olaf              02'03*+03'36*+08'00 +10'26 +04'25 +03'40 +05'20 +03'58 +04'42 +05'22 +06'12  = 57'44
  8  Hornig, Ulrich           03'49 +05'09 +07'26 +06'50 +06'16 +05'26 +06'18 +04'40 +06'13 +06'29 +08'33  = 67'09
  9  Demuth, Ewald            03'25 +05'16 +08'34 +06'34 +05'56 +05'27 +06'34 +05'38 +06'43 +07'06 +08'36  = 69'49
 11  Hoek, Wim                04'03 +05'25 +08'28 +06'53 +06'30 +06'18 +06'28 +04'56 +06'57 +07'41 +10'07  = 73'46
 16  Müller, Ralf             05'00 +06'37 +09'06 +07'30 +09'38 +05'50 +07'16 +05'55 +08'51 +10'24 +10'51  = 86'58
 17  Bartelds, Rient          05'57 +06'42 +10'34 +07'53 +10'39 +06'00 +13'13 +07'49 +09'19 +08'52 +10'59  = 97'57
 
S-5-9-10-3-1-6-8-4-2-7-Z   Reihenfolge   S-5-9-10-3-1-6-8-4-2-7-Z   >5070m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
  6  Bücker, Theo             02'39 +05'42 +04'49 +05'16 +03'45 +05'42 +03'56 +06'46 +05'33 +06'49 +05'41  = 56'38
 
S-5-7-4-8-6-1-3-9-10-Z   Reihenfolge   S-5-7-4-8-6-1-3-9-10-Z   >4380m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                                                     .
 18  Elsner, Martina          06'25 +08'10 +25'25 +08'45 +12'45 +09'57 +12'39 +11'55 +09'40 +12'58  =118'39

Veranstalter: DARC-Distrikt I Nordsee, O55