80 m OV ARDF Wettbewerb
  im Duisburger Stadtwald
=============================================
Wettkampf: 3.10.2022   ab 12.00 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / - min
Teilnehmer: Tln+Hel
 =25=28

Minimale Laufstrecken >>>>>
S-1-2-4-5-3-Z4720 m

S-3-5-4-2-1-Z   Reihenfolge   S-3-5-4-2-1-Z   >4720m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  1  Berse, Matthias          06'35*+07'26*+15'47*+05'30*+05'09*+07'00* = 47'27
  3  Tausendfreund, Kay       10'13 +05'41 +15'21 +07'59 +07'13 +09'48  = 56'15
  4  Tausendfreund, Anna      10'11 +05'48 +15'16 +08'03 +07'15 +09'46  = 56'19
  6  Bücker, Theo             09'55 +05'31 +14'47 +11'06 +08'20 +08'14  = 57'53
  8  Pomplun, Ingrid          09'48 +06'48 +18'46 +11'06 +09'11 +13'05  = 68'44
 10  Struck, Amelie           09'28 +07'03 +23'34 +11'28 +10'04 +15'19  = 76'56
 11  Grühn, Gero              09'28 +07'03 +23'34 +11'28 +10'04 +15'20  = 76'57
 15  Müller, Ralf             15'22 +17'33 +19'21 +10'22 +14'29 +13'26  = 90'33
 16  Grühn, Finn              12'14 +13'25 +23'11 +16'44 +12'54 +17'12  = 95'40
 17  Grühn, Julia             12'14 +13'25 +23'11 +16'44 +12'54 +17'13  = 95'41
 17  Surkamp, Nils            12'09 +13'33 +23'11 +16'36 +12'53 +17'19  = 95'41
 
S-1-2-4-5-3-Z   Reihenfolge   S-1-2-4-5-3-Z   >4720m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
  2  Gierlach, Peter          11'08 +06'14*+07'41*+13'56*+04'58*+05'14* = 49'11
  5  Daverveld, Marcel        09'34*+14'36 +06'59 +12'58 +06'49 +05'24  = 56'20
  7  Schwider, Dieter         13'40 +08'01 +13'27 +19'51 +06'15 +07'06  = 68'20
  9  Demuth, Ewald            12'39 +11'45 +09'59 +20'06 +07'03 +09'54  = 71'26
 13  Bönig, Marco             16'31 +16'28 +12'25 +21'32 +08'36 +08'17  = 83'49
 14  Grühn, Peter             16'31 +17'11 +11'42 +21'41 +08'33 +08'15  = 83'53
 
S-1-4-2-5-3-Z   Reihenfolge   S-1-4-2-5-3-Z   >4900m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 12  Kohlhaas, Andreas        14'29 +24'09 +08'51 +20'03 +07'37 +07'15  = 82'24
 
S-3-5-2-4-Z   Reihenfolge   S-3-5-2-4-Z   >4240m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 19  Kurz, Martin             19'41 +24'05 +19'50 +13'17 +43'21  =120'14
 
S-1-2-3-Z   Reihenfolge   S-1-2-3-Z   >3130m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 20  Stachon, Ralf            30'11 +13'59 +22'51 +09'54  = 76'55
 
S-3-5-Z   Reihenfolge   S-3-5-Z   >2110m

 Pl  Name                     Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs                  .
 21  Hense, Gereon            15'14*+11'46*+24'05* = 51'05
 22  Hense, Christoph         15'20 +11'40*+24'08  = 51'08
 22  Detke, Vanessa           15'19 +11'43 +24'06  = 51'08
 24  Detke, Jan               15'33 +11'42 +24'01  = 51'16
 25  Gierlach, Maria          17'18 +20'28 +20'57  = 58'43

Veranstalter: Distrikt N & L