2 m-OV-ARDF-Wettbewerb im Köllnischen Wald Bottrop ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 22.01.2023 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =29 |
26 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4550m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 23'01 | 5 | PM 1 |
2. | Wanner, Nikolaj | N06 | 25'03 | 5 | PM 1 | |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 35'29 | 5 | PM 1 |
4. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 37'18 | 5 | PM 1 |
5. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 38'39 | 5 | PM 1 |
6. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 45'07 | 5 | PM 1 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 46'02 | 5 | PM 1 |
8. | Ivanchykhin Mykola | N06 | UR8UA | 49'36 | 5 | PM 1 |
9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 52'23 | 5 | PM 1 |
10. | Wanner, Alexandra | N06 | 56'21 | 5 | PM 1 | |
11. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 58'44 | 5 | PM 1 |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 59'01 | 5 | PM 1 |
13. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 60'08 | 5 | PM 1 |
14. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 61'48 | 5 | PM 1 |
15. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 61'57 | 5 | PM 1 |
16. | El Mourabit, Xenia | 63'27 | 5 | 3 | ||
17. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 63'30 | 5 | PM 1 |
18. | Demuth, Ewald | L30 | DF6WE | 64'49 | 5 | PM 1 |
19. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 69'10 | 5 | PM 1 |
20. | V.D.Voort, Erwin | NED | 79'07 | 5 | 2 | |
21. | Bos, Julia | NED | 79'13 | 5 | 1 | |
22. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 83'08 | 5 | PM 1 |
23. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 86'27 | 5 | PM 1 |
24. | Jung, Jessica | 86'29 | 5 | 1 | ||
25. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 86'59 | 5 | PM 1 |
26. | Müller, Ralf | N42 | DL1MR | 45'44 | 2 | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 PM 2 | ||
Wittek, Claus-Dieter L03 PM 2 | ||
Wittek, Karl-Heinz L03 PM 1 | ||
Veranstalter: DF8QJ; DF2JW |