2 m-OV-ARDF-Wettbewerb im Köllnischen Wald Bottrop ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 22.01.2023 ab 12.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=26 | =29 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-5-4-3-2-1-Z | 4550 m |
Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >4550m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 1 Berse, Stefan 04'15*+04'50*+03'38*+03'10*+04'58*+02'10* = 23'01 3 Berse, Matthias 05'30 +08'55 +05'11 +03'58 +08'54 +03'01 = 35'29 4 Bücker, Theo 10'10 +05'09 +05'29 +05'10 +06'49 +04'31 = 37'18 6 Daverveld, Marcel 08'06 +07'35 +13'38 +05'00 +07'18 +03'30 = 45'07 7 Pomplun, Siegfried 08'32 +06'04 +08'03 +05'20 +13'01 +05'02 = 46'02 10 Wanner, Alexandra 11'02 +08'50 +08'16 +05'16 +17'10 +05'47 = 56'21 12 Fijlstra, Jenny 07'30 +16'49 +09'19 +08'52 +12'24 +04'07 = 59'01 13 Pomplun, Ingrid 07'57 +16'35 +09'37 +06'49 +13'52 +05'18 = 60'08 15 Hoek, Wim 10'00 +10'30 +12'38 +11'24 +11'10 +06'15 = 61'57 19 Fijlstra, Dick 15'02 +10'02 +13'12 +10'19 +10'33 +10'02 = 69'10 20 V.D.Voort, Erwin 13'45 +20'36 +13'10 +10'14 +10'35 +10'47 = 79'07 21 Bos, Julia 14'27 +20'12 +13'11 +10'07 +11'02 +10'14 = 79'13 | ||
Reihenfolge S-1-2-3-4-5-Z >4550m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 2 Wanner, Nikolaj 00'35*+04'28*+04'44*+04'24*+06'24*+04'28* = 25'03 5 Pelinski, Veit 05'37 +05'52 +06'07 +06'45 +06'18 +08'00 = 38'39 8 Ivanchykhin Mykola 15'38 +11'14 +06'41 +05'02 +05'42 +05'19 = 49'36 9 Schwider, Dieter 07'03 +12'20 +13'14 +06'31 +06'29 +06'46 = 52'23 11 Gödtner, Ulrich 06'29 +07'49 +08'46 +17'47 +07'34 +10'19 = 58'44 22 Wieand, Werner 15'42 +09'48 +16'58 +17'34 +12'06 +11'00 = 83'08 | ||
Reihenfolge S-1-2-4-3-5-Z >5420m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
14 Henning, Lutz 05'47 +06'18 +06'48 +24'21 +11'46 +06'48 = 61'48 | ||
Reihenfolge S-2-1-3-4-5-Z >5800m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 16 El Mourabit, Xenia 21'46 +07'15 +12'08*+07'42*+08'30*+06'06* = 63'27 17 El Mourabit, Andrea 21'42*+07'12*+12'42 +07'21 +08'32 +06'01 = 63'30 | ||
Reihenfolge S-3-2-1-5-4-Z >6480m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
18 Demuth, Ewald 16'31 +05'31 +09'14 +13'35 +10'14 +09'44 = 64'49 | ||
Reihenfolge S-3-4-5-2-1-Z >6210m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs . 23 Pohl, Walter 32'08*+11'28*+08'33*+14'54*+13'13 +06'11* = 86'27 24 Jung, Jessica 32'28 +11'29 +08'41 +14'43 +12'50*+06'18 = 86'29 | ||
Reihenfolge S-1-2-3-5-4-Z >5820m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
25 Loose, Volker 16'04 +11'33 +07'39 +21'36 +17'46 +12'21 = 86'59 | ||
Reihenfolge S-1-2-Z >2880m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs .
26 Müller, Ralf 07'26 +09'20 +28'58 = 45'44 |
Veranstalter: DF8QJ; DF2JW