Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb
=============================================
Wettkampf: 5.11.2023   ab 9.50 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W55W65M16M40M50M60M70M80Tln+Hel
 22114723=22=25

S T A R T L I S T E 

Startzeit Name, Vorname Call Kat DOK SIchip Fuchsliste
Startgruppe 1
10:15Zimmermann, BernhardDG3BZM60R0921566061 2 3 4 5
10:15Wieand, WernerDL3YDJM60Z344117211 2 3 4 5
10:15Bönig, Marco M60 3612471 2 3 4 5
Startgruppe 2
10:20Müller, RalfDL1MRM50N4221115001 2 3 4 5
10:20Mochalski, HartmutDL8YBQM60N18*2356691 2 3 4 5
Startgruppe 3
10:25Hoek, JanPA0JNHM70NED2190001 . 3 4 5
Startgruppe 4
10:30El Mourabit, AndreaDO3ANIW55Y2622195701 2 3 4 5
10:30Pomplun, IngridDL4YCRW65N163029731 2 3 4 5
10:30Becker, Annette W65 4431911 2 3 4 5
10:30Drews, ChristianDL7APDM50D0476505061 2 3 4 5
10:30Pomplun, SiegfriedDL3BBXM60N163029721 2 3 4 5
10:30Berse, MatthiasDF1AAAM60N2820686691 2 3 4 5
10:30Kurz, MartinDK9JPM80R104104801 . 3 4 5
10:30Schwider, DieterDF7XUM80N064116801 . 3 4 5
Startgruppe 5
10:35Gütt-Mühlberg, Manuela W55X0948811 2 3 4 5
10:35Linnartz, Tobias M16L07....1 2 3 4 5
10:35Linnartz, IngoDO6ILM40L07*2356831 2 3 4 5
10:35Daverveld, MarcelPE5TTM50NED20967171 2 3 4 5
10:35Dinse, BjörnPA4BWDM50NED70006011 2 3 4 5
10:35Hoek, WimPA3AKKM60NED4216611 2 3 4 5
10:35Barg, DieterDL9MFIM80C1373611 . 3 4 5
Startgruppe 6
10:45Bücker, TheoDJ9EYM70NED4209231 . 3 4 5

Veranstalter: Distrikt   L