Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb
=============================================
Wettkampf: 7.04.2024   ab 9.50 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 120 min
Teilnehmer: W45W65M16M40M50M60M70M80Tln+Hel
 441251232=33=36

S T A R T L I S T E 

Startzeit Name, Vorname Call Kat DOK SIchip Fuchsliste
Startgruppe 1
10:10Demuth, EwaldDF6WEM70L304280911 . 3 4 5
Startgruppe 2
10:15Klein, Corinna W45 *4404371 2 3 4 5
10:15Fijlstra, JennyNL12125W65NED4117991 2 3 4 5
10:15Müller, RalfDL1MRM50N4221115001 2 3 4 5
10:15Klein, DietmarDG8EKM50L16*4404331 2 3 4 5
10:15Dinse, BjörnPA4BWDM50NED70006011 2 3 4 5
10:15Van Amerongen, TonPE1PBQM60NED20455511 2 3 4 5
10:15Zimmermann, BernhardDG3BZM60R0921611691 2 3 4 5
10:15Wieand, WernerDL3YDJM60Z344102261 2 3 4 5
10:15Berse, MatthiasDF1AAAM60N2820686691 2 3 4 5
10:15Lüchtenberg, RolandDL2ERLM60L20*4404361 2 3 4 5
10:15Pohl, WalterDL5KCSM60G1021628811 2 3 4 5
Startgruppe 3
10:20Wezenberg, Sandra W45NED75011691 2 3 4 5
10:20Gütt-Mühlberg, Manuela W45X0948811 2 3 4 5
10:20Gierlach, Maria W65G193390191 2 3 4 5
10:20Wanner, Alexandra W65N0670003251 2 3 4 5
10:20Mohne, Jeffrey M16 *4431961 2 3 4 5
10:20Hoek, WimPA3AKKM60NED4216611 2 3 4 5
10:20Bücker, TheoDJ9EYM70NED4209231 . 3 4 5
10:20Kurz, MartinDK9JPM80R104104801 . . 4 5
Startgruppe 4
10:25Krause, Nina W45 2375051 2 3 4 5
10:25Daverveld, MarcelPE5TTM50NED20967171 2 3 4 5
10:25Wanner, Nikolaj M60N0686257471 2 3 4 5
10:25Neid, JochenDL4KCAM60G202499141 2 3 4 5
10:25Fijlstra, DickPA0DFNM70NED3643891 . 3 4 5
Startgruppe 5
10:30Linnartz, IngoDO6ILM40L07*4431931 2 3 4 5
10:30Gierlach, PeterDF3KTM60G1917901 2 3 4 5
10:30Schwider, DieterDF7XUM80N064116801 . . 4 5
Startgruppe 6
10:35Pastor, KaiDG0YTM40K0773005651 2 3 4 5
10:35Konovalov, IgorDF4AEM50X154276451 2 3 4 5
10:35Ivanchykhin, MykolaUR8UAM60 5025391 2 3 4 5
Startgruppe 7
10:55Pomplun, IngridDL4YCRW65N163029731 2 3 4 5
10:55Pomplun, SiegfriedDL3BBXM60N163029721 2 3 4 5

Veranstalter: Distrikt   L