80m-ARDF-SWB-Bad Bentheim ============================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.08.2024 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=18 | =22 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 DF2JW | PM 5 | |
Sperber, Frank O55 DL6DBN | PM 5 | |
Pohl, Walter G10 DL5KCS | PM 5 | |
Wittek, Karl-Heinz L03 DK8QZ | PM 5 | |
Veranstalter: DARC-Distrikt I Nordsee, I |