80m-ARDF-SWB-Bad Bentheim ============================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.08.2024 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=18 | =22 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-83-84-81-85-82-Z | 3740 m |
Reihenfolge S-82-85-81-84-83-Z >3740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Stefan 07'44*+03'18*+05'20*+07'07*+04'40*+05'40* = 33'49 3 Wezenberg, Sandra 09'11 +08'45 +08'19 +14'50 +05'07 +07'25 = 53'37 4 Fijlstra, Jenny 24'40 +07'17 +08'41 +11'55 +05'31 +08'54 = 66'58 5 Krüger, Joachim 16'52 +13'42 +06'17 +21'16 +03'47 +06'03 = 67'57 7 Kohl, Manfred 16'59 +17'44 +13'55 +13'17 +05'22 +05'48 = 73'05 8 Schwider, Dieter 20'02 +08'18 +09'48 +15'15 +10'09 +13'31 = 77'03 9 Hoek, Wim 17'13 +08'14 +10'58 +23'00 +08'40 +12'20 = 80'25 11 Fijlstra, Dick 17'00 +10'02 +13'09 +20'19 +07'48 +13'48 = 82'06 | ||
Reihenfolge S-83-84-81-85-82-Z >3740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Bücker, Theo 08'07*+06'47*+11'25*+09'22*+07'53*+06'52* = 50'26 10 Janus, Tobias 12'04 +09'36 +13'26 +10'17 +20'37 +15'24 = 81'24 12 Dinse, Björn 13'15 +13'16 +14'54 +11'18 +19'48 +11'19 = 83'50 | ||
Reihenfolge S-82-85-81-84#83-Z >3740m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Wittek, Claus-Dieter 22'37 +07'34 +09'32 +13'09 +06'10 +10'40 = 69'42 | ||
Reihenfolge S-83-82-Z >2050m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
13 Bartelds, Rient 21'11 +35'30 +14'41 = 71'22 | ||
Reihenfolge S-82-Z >1720m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 14 Kohl, Emma 16'58*+14'40* = 31'38 17 Ueding, Ulrich 44'57 +28'58 = 73'55 | ||
Reihenfolge S-83-Z >1300m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
15 Grote, Maja 43'15 +29'50 = 73'05 | ||
Reihenfolge S-85-Z >2900m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
16 Grote, Niels 43'15 +29'51 = 73'06 | ||
Reihenfolge S-83-82-85-81-Z >3770m | ||
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
Dikkers, Riekus 11'40 +75'57 +13'32 +42'47 +28'46 =172'42 |
Veranstalter: DARC-Distrikt I Nordsee, I
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen