W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3100m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Wezenberg, Sandra | | NED | 57'23 | 5 | S-23-21-25-22-24-Z | >3480m | 5 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 58'35 | 5 | S-23-25-22-24-21-Z | >4260m | PM 5 |
3. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 59'25 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 4 |
4. | Berse, Martina | | | 80'40 | 5 | S-25-21-22-24-23-Z | >3380m | 4 |
5. | Bos, Julia | NL746 | NED | 82'08 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | 3 |
Kategorie W35 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3100m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 54'25 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | PM 5 |
2. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 59'36 | 5 | S-25-23-21-22-24-Z | >3250m | PM 4 |
3. | Wanner, Alexandra | | N06 | 62'28 | 3 | S-24-22-21-Z | >2540m | PM 3 |
Kategorie W35 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3100m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gütt, Maximilian | | X09 | 37'54 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 5 |
2. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 80'43 | 5 | S-25-21-22-24-23-Z | >3380m | PM 4 |
3. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 74'55 | 4 | S-24-22-21-25-Z | >2870m | 5 |
Kategorie W35 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3100m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 61'45 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 5 |
2. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 71'43 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | PM 4 |
3. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 82'13 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | 5 |
Kategorie W35 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3100m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 34'23 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 6 |
2. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 54'28 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | 6 |
3. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 70'30 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 4 |
4. | Wieand, Werner | DL3YDJ | Z34 | 74'28 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | PM 3 |
5. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 80'49 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 2 |
6. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 81'18 | 5 | S-25-21-22-24-23-Z | >3380m | PM 2 |
7. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 92'25 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | 4 |
Kategorie W35 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3100m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 47'11 | 5 | S-24-22-21-23-25-Z | >3250m | PM 5 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 53'34 | 5 | S-25-23-21-22-24-Z | >3250m | PM 4 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 77'11 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | PM 3 |
4. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 85'15 | 5 | S-24-22-21-25-23-Z | >3090m | PM 2 |
Kategorie W35 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >2870m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 61'10 | 4 | S-25-21-22-24-Z | >2870m | PM 5 |
2. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 119'28 | 4 | S-24-22-21-25-Z | >2870m | PM 4 |
3. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 87'19 | 3 | S-25-21-22-Z | >2710m | PM 3 |