Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
19 | Wezenberg, Sandra | S-23-21-25-22-24-Z | 12:25:00--12:35:27--12:46:17--12:55:12--13:06:13--13:15:46--13:22:23 |
25 | Zimmermann, Bernhard | S-24-22-21-23-25-Z | 12:25:00--12:45:14--13:07:34--13:21:03--13:33:19--13:45:25--13:57:25 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-24-22-21-25-23-Z | 12:30:00--12:39:17--12:51:39--12:56:47--13:10:34--13:17:36--13:24:25 |
11 | Wanner, Alexandra | S-24-22-21-Z | 12:30:00--12:44:27--13:02:24--13:07:02--13:32:28 |
28 | Janus, Tobias | S-24-22-21-25-Z | 12:30:00--12:38:46--13:03:45--13:18:10--13:31:14--13:44:55 |
2 | Van Amerongen, Ton | S-24-22-21-25-23-Z | 12:30:00--12:39:08--12:51:43--12:56:36--13:10:18--13:17:23--13:24:28 |
8 | Heusner, Jürgen | S-24-22-21-23-25-Z | 12:30:00--12:38:43--12:57:21--13:07:55--13:27:42--13:40:39--13:50:49 |
33 | Fijlstra, Dick | S-24-22-21-25-23-Z | 12:35:00--12:53:45--13:18:10--13:25:41--13:40:49--13:49:32--14:00:15 |
21 | Hoek, Jan | S-24-22-21-25-Z | 12:35:00--12:57:47--13:26:16--13:43:48--14:15:50--14:34:28 |
13 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-23-25-22-24-21-Z | 12:40:00--12:47:52--12:55:09--13:06:51--13:18:32--13:29:21--13:38:35 |
14 | Gütt, Maximilian | S-24-22-21-23-25-Z | 12:40:00--12:44:33--12:52:07--12:55:57--13:02:18--13:12:12--13:17:54 |
20 | Dinse, Björn | S-24-22-21-25-23-Z | 12:40:00--12:54:16--13:04:50--13:16:18--13:29:40--13:42:50--13:51:43 |
22 | Bücker, Theo | S-24-22-21-23-25-Z | 12:40:00--12:48:56--13:01:47--13:06:12--13:15:24--13:20:25--13:27:11 |
18 | El Mourabit, Andrea | S-24-22-21-23-25-Z | 12:45:00--12:53:38--13:02:18--13:06:22--13:23:01--13:37:10--13:44:25 |
26 | Daverveld, Marcel | S-24-22-21-23-25-Z | 12:45:00--12:53:22--13:03:20--13:07:23--13:22:33--13:34:30--13:46:45 |
29 | Pohl, Walter | S-25-21-22-24-23-Z | 12:45:00--12:59:55--13:08:36--13:18:20--13:40:38--13:58:12--14:06:18 |
5 | Berse, Matthias | S-24-22-21-23-25-Z | 12:45:00--12:53:25--13:04:13--13:14:34--13:27:27--13:49:40--13:55:30 |
7 | Wieand, Werner | S-24-22-21-25-23-Z | 12:45:00--12:58:14--13:17:23--13:25:06--13:40:34--13:49:22--13:59:28 |
23 | Pomplun, Ingrid | S-25-23-21-22-24-Z | 12:50:00--13:02:45--13:13:48--13:23:41--13:28:56--13:40:33--13:49:36 |
24 | Wanner, Nikolaj | S-24-22-21-23-25-Z | 12:50:00--12:54:29--13:02:26--13:06:10--13:15:18--13:20:06--13:24:23 |
12 | Schwider, Dieter | S-25-21-22-24-Z | 12:50:00--13:02:23--13:17:36--13:26:45--13:42:03--13:51:10 |
4 | Kurz, Martin | S-25-21-22-Z | 12:50:00--13:02:40--13:19:05--13:27:27--14:17:19 |
10 | Bos, Julia | S-24-22-21-25-23-Z | 12:55:00--13:06:26--13:27:03--13:41:26--13:55:25--14:08:11--14:17:08 |
9 | Van Der Voort, Erwin | S-24-22-21-25-23-Z | 12:55:00--13:06:23--13:26:55--13:41:20--13:55:34--14:08:02--14:17:13 |
27 | Pomplun, Siegfried | S-25-23-21-22-24-Z | 12:55:00--13:05:46--13:13:46--13:23:15--13:28:49--13:40:23--13:48:34 |
31 | Hoek, Wim | S-24-22-21-25-23-Z | 13:00:00--13:14:02--13:26:13--13:41:12--13:55:01--14:08:07--14:17:11 |
34 | Berse, Martina | S-25-21-22-24-23-Z | 13:20:00--13:31:53--13:43:09--13:53:44--14:11:36--14:28:34--14:40:40 |
35 | Berse, Stefan | S-25-21-22-24-23-Z | 13:20:00--13:31:52--13:43:10--13:53:45--14:11:37--14:28:35--14:40:43 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W35 |
19 | Wezenberg, Sandra | S-23-21-25-22-24-Z | 10+11+09+11+10+07 | 0--10'27--21'17--30'12--41'13--50'46--57'23 |
13 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-23-25-22-24-21-Z | 08+07+12+12+11+09 | 0---7'52--15'09--26'51--38'32--49'21--58'35 +01:12 102% |
18 | El Mourabit, Andrea | S-24-22-21-23-25-Z | 09+09+04+17+14+07 | 0---8'38--17'18--21'22--38'01--52'10--59'25 +02:02 104% |
34 | Berse, Martina | S-25-21-22-24-23-Z | 12+11+11+18+17+12 | 0--11'53--23'09--33'44--51'36--68'34--80'40 +23:17 141% |
10 | Bos, Julia | S-24-22-21-25-23-Z | 11+21+14+14+13+09 | 0--11'26--32'03--46'26--60'25--73'11--82'08 +24:45 143% |
Kategorie W65 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-24-22-21-25-23-Z | 09+12+05+14+07+07 | 0---9'17--21'39--26'47--40'34--47'36--54'25 |
23 | Pomplun, Ingrid | S-25-23-21-22-24-Z | 13+11+10+05+12+09 | 0--12'45--23'48--33'41--38'56--50'33--59'36 +05:11 110% |
11 | Wanner, Alexandra | S-24-22-21-Z | 14+18+05+25 | 0--14'27--32'24--37'02--62'28 |
Kategorie M21 |
14 | Gütt, Maximilian | S-24-22-21-23-25-Z | 05+08+04+06+10+06 | 0---4'33--12'07--15'57--22'18--32'12--37'54 |
35 | Berse, Stefan | S-25-21-22-24-23-Z | 12+11+11+18+17+12 | 0--11'52--23'10--33'45--51'37--68'35--80'43 +42:49 213% |
28 | Janus, Tobias | S-24-22-21-25-Z | 09+25+14+13+14 | 0---8'46--33'45--48'10--61'14--74'55 |
Kategorie M50 |
26 | Daverveld, Marcel | S-24-22-21-23-25-Z | 08+10+04+15+12+12 | 0---8'22--18'20--22'23--37'33--49'30--61'45 |
20 | Dinse, Björn | S-24-22-21-25-23-Z | 14+11+11+13+13+09 | 0--14'16--24'50--36'18--49'40--62'50--71'43 +09:58 116% |
9 | Van Der Voort, Erwin | S-24-22-21-25-23-Z | 11+21+14+14+12+09 | 0--11'23--31'55--46'20--60'34--73'02--82'13 +20:28 133% |
Kategorie M60 |
24 | Wanner, Nikolaj | S-24-22-21-23-25-Z | 04+08+04+09+05+04 | 0---4'29--12'26--16'10--25'18--30'06--34'23 |
2 | Van Amerongen, Ton | S-24-22-21-25-23-Z | 09+13+05+14+07+07 | 0---9'08--21'43--26'36--40'18--47'23--54'28 +20:05 158% |
5 | Berse, Matthias | S-24-22-21-23-25-Z | 08+11+10+13+22+06 | 0---8'25--19'13--29'34--42'27--64'40--70'30 +36:07 205% |
7 | Wieand, Werner | S-24-22-21-25-23-Z | 13+19+08+15+09+10 | 0--13'14--32'23--40'06--55'34--64'22--74'28 +40:05 217% |
8 | Heusner, Jürgen | S-24-22-21-23-25-Z | 09+19+11+20+13+10 | 0---8'43--27'21--37'55--57'42--70'39--80'49 +46:26 235% |
29 | Pohl, Walter | S-25-21-22-24-23-Z | 15+09+10+22+18+08 | 0--14'55--23'36--33'20--55'38--73'12--81'18 +46:55 236% |
25 | Zimmermann, Bernhard | S-24-22-21-23-25-Z | 20+22+13+12+12+12 | 0--20'14--42'34--56'03--68'19--80'25--92'25 +58:02 269% |
Kategorie M70 |
22 | Bücker, Theo | S-24-22-21-23-25-Z | 09+13+04+09+05+07 | 0---8'56--21'47--26'12--35'24--40'25--47'11 |
27 | Pomplun, Siegfried | S-25-23-21-22-24-Z | 11+08+09+06+12+08 | 0--10'46--18'46--28'15--33'49--45'23--53'34 +06:23 114% |
31 | Hoek, Wim | S-24-22-21-25-23-Z | 14+12+15+14+13+09 | 0--14'02--26'13--41'12--55'01--68'07--77'11 +30:00 164% |
33 | Fijlstra, Dick | S-24-22-21-25-23-Z | 19+24+08+15+09+11 | 0--18'45--43'10--50'41--65'49--74'32--85'15 +38:04 181% |
Kategorie M80 |
12 | Schwider, Dieter | S-25-21-22-24-Z | 12+15+09+15+09 | 0--12'23--27'36--36'45--52'03--61'10 |
21 | Hoek, Jan | S-24-22-21-25-Z | 23+28+18+32+19 | 0--22'47--51'16--68'48-100'50-119'28 +58:18 195% |
4 | Kurz, Martin | S-25-21-22-Z | 13+16+08+50 | 0--12'40--29'05--37'27--87'19 |