2-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB
====================================
|
Wettkampf: | 3.11.2024 ab 12.15 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W35 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | =28 | =31 |
S T A R T L I S T E
Startzeit | Name, Vorname | Call | Kat | DOK | SIchip | Fuchsliste
|
---|
Startgruppe 1 |
12:25 | Wezenberg, Sandra | | W35 | NED | 7501169 | 1 2 3 4 5 |
12:25 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | R09 | 2161169 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 2 |
12:30 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | W65 | NED | 411799 | 1 2 3 4 5 |
12:30 | Wanner, Alexandra | | W65 | N06 | 7000325 | 1 2 3 4 5 |
12:30 | Janus, Tobias | DL1KQ | M21 | O38 | 8023031 | 1 2 3 4 5 |
12:30 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | M60 | NED | 2045552 | 1 2 3 4 5 |
12:30 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | M60 | O38 | 235659 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 3 |
12:35 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | M70 | NED | 411759 | 1 2 3 4 5 |
12:35 | Hoek, Jan | PA0JNH | M80 | NED | *443193 | 1 2 . 4 5 |
Startgruppe 4 |
12:40 | Gütt-Mühlberg, Manuela | | W35 | X09 | 4881 | 1 2 3 4 5 |
12:40 | Gütt, Maximilian | | M21 | X09 | 224368 | 1 2 3 4 5 |
12:40 | Dinse, Björn | PA4BWD | M50 | NED | 7000601 | 1 2 3 4 5 |
12:40 | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | R24 | 8220653 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 5 |
12:45 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | W35 | Y26 | 2219570 | 1 2 3 4 5 |
12:45 | Daverveld, Marcel | PE5TT | M50 | NED | 8527715 | 1 2 3 4 5 |
12:45 | Pohl, Walter | DL5KCS | M60 | G10 | *453006 | 1 2 3 4 5 |
12:45 | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | N28 | 2068669 | 1 2 3 4 5 |
12:45 | Wieand, Werner | DL3YDJ | M60 | Z34 | 410226 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 6 |
12:50 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | W65 | N16 | 302973 | 1 2 3 4 5 |
12:50 | Wanner, Nikolaj | | M60 | N06 | 8625747 | 1 2 3 4 5 |
12:50 | Schwider, Dieter | DF7XU | M80 | N06 | 411680 | 1 2 . 4 5 |
12:50 | Kurz, Martin | DK9JP | M80 | R10 | 410480 | 1 2 . 4 5 |
Startgruppe 7 |
12:55 | Bos, Julia | NL746 | W35 | NED | 1220391 | 1 2 3 4 5 |
12:55 | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | M50 | NED | 1220392 | 1 2 3 4 5 |
12:55 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | M70 | N16 | 302972 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 8 |
13:00 | Hoek, Wim | PA3AKK | M70 | NED | 421661 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 9 |
13:20 | Berse, Martina | | W35 | | 238537 | 1 2 3 4 5 |
13:20 | Berse, Stefan | DO1FOX | M21 | N28 | 302995 | 1 2 3 4 5 |
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt, L L03 |