W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3950m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 47'24 | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | >3940m | PM 5 |
2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 48'39 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | PM 4 |
3. | Wezenberg, Sandra | | NED | 71'39 | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | >3940m | 5 |
4. | Bos, Julia | NL746 | NED | 74'22 | 5 | S-82-81-84-83-85-Z | >3990m | 4 |
Kategorie W45 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3950m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 70'25 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | PM 5 |
2. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 72'10 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | PM 4 |
3. | Wanner, Alexandra | | N06 | 77'58 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | PM 3 |
Kategorie W45 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3950m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gütt, Maximilian | | X09 | 46'14 | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | >3940m | PM 5 |
2. | Linnartz, Ingo | DO6IL | L07 | 68'22 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | 5 |
3. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 70'12 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | 4 |
OVT | Mochalski, Jannik | | | 136'32 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | 2 |
Kategorie W45 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3950m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 52'34 | 5 | S-82-81-84-83-85-Z | >3990m | PM 5 |
2. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 71'43 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | PM 4 |
3. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 74'19 | 5 | S-82-81-84-83-85-Z | >3990m | 5 |
Kategorie W45 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3950m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 44'21 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | PM 6 |
2. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 44'50 | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | >3940m | PM 5 |
3. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 58'40 | 5 | S-83-85-84-81-82-Z | >4230m | PM 3 |
4. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 63'24 | 5 | S-85-83-84-82-81-Z | >3940m | 6 |
5. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 70'13 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | PM 2 |
6. | Anonym, 411715 | | | 70'43 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | PM 2 |
7. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 72'06 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | 5 |
8. | Wieand, Werner | DL3YDJ | Z34 | 90'05 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | PM 2 |
OVT | Mochalski, Hartmut | DL8YBQ | N18 | 136'33 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | 2 |
Kategorie W45 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3950m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 56'21 | 5 | S-82-81-83-85-84-Z | >4760m | PM 5 |
2. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 67'27 | 5 | S-82-81-84-83-85-Z | >3990m | PM 4 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 71'55 | 5 | S-81-82-84-83-85-Z | >3940m | PM 3 |
4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 75'40 | 5 | S-85-83-84-81-82-Z | >3990m | PM 2 |
Kategorie W45 W65 M21 M50 M60 M70 M80 |
M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 |
3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3080m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 55'02 | 4 | S-85-83-84-82-Z | >3070m | PM 5 |
2. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 66'52 | 4 | S-82-84-83-85-Z | >3070m | PM 4 |
3. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 94'53 | 3 | S-84-85-83-Z | >2900m | PM 3 |