Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
7 | Wieand, Werner | S-85-83-84-81-82-Z | 9:50:00---9:59:42--10:22:45--10:34:25--11:01:46--11:12:24--11:20:05 |
6 | Demuth, Ewald | S-82-81-84-83-85-Z | 9:50:00---9:58:26--10:07:45--10:32:44--10:44:32--10:50:19--10:57:27 |
11 | Wanner, Alexandra | S-81-82-84-83-85-Z | 10:00:00--10:14:45--10:25:39--10:41:25--11:02:55--11:11:26--11:17:58 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-81-82-84-83-85-Z | 10:05:00--10:16:42--10:32:16--10:47:12--10:57:53--11:10:31--11:17:10 |
20 | Dinse, Björn | S-81-82-84-83-85-Z | 10:05:00--10:20:55--10:31:55--10:47:14--11:04:03--11:10:25--11:16:43 |
2 | Van Amerongen, Ton | S-81-82-84-83-85-Z | 10:05:00--10:16:37--10:32:11--10:47:18--10:57:47--11:11:19--11:17:06 |
13 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-85-83-84-82-81-Z | 10:10:00--10:18:21--10:24:08--10:34:15--10:43:30--10:48:48--10:57:24 |
10 | Bos, Julia | S-82-81-84-83-85-Z | 10:10:00--10:22:48--10:31:19--10:54:09--11:12:10--11:15:25--11:24:22 |
14 | Gütt, Maximilian | S-85-83-84-82-81-Z | 10:10:00--10:17:33--10:27:46--10:33:54--10:42:13--10:48:42--10:56:14 |
17 | Mochalski, Jannik | S-85-83-84-81-82-Z | 10:10:00--10:19:42--10:42:43--11:31:41--12:01:21--12:19:08--12:26:32 |
9 | Van Der Voort, Erwin | S-82-81-84-83-85-Z | 10:10:00--10:22:50--10:30:58--10:53:51--11:12:26--11:15:27--11:24:19 |
24 | Wanner, Nikolaj | S-81-82-84-83-85-Z | 10:10:00--10:21:01--10:27:58--10:39:22--10:45:25--10:50:37--10:54:21 |
25 | Zimmermann, Bernhard | S-85-83-84-82-81-Z | 10:10:00--10:18:30--10:24:24--10:34:19--10:43:59--11:01:30--11:13:24 |
5 | Berse, Matthias | S-85-83-84-82-81-Z | 10:10:00--10:14:43--10:17:43--10:24:46--10:42:00--10:47:07--10:54:50 |
16 | Mochalski, Hartmut | S-85-83-84-81-82-Z | 10:10:00--10:19:42--10:42:43--11:31:41--12:01:21--12:19:08--12:26:33 |
22 | Bücker, Theo | S-82-81-83-85-84-Z | 10:10:00--10:20:57--10:31:04--10:47:58--10:50:51--10:59:28--11:06:21 |
18 | El Mourabit, Andrea | S-85-83-84-81-82-Z | 10:15:00--10:19:52--10:23:05--10:34:20--10:49:01--10:57:40--11:03:39 |
19 | Wezenberg, Sandra | S-85-83-84-82-81-Z | 10:15:00--10:30:42--10:38:13--10:47:26--11:02:57--11:15:40--11:26:39 |
15 | Linnartz, Ingo | S-81-82-84-83-85-Z | 10:15:00--10:31:02--10:51:32--11:05:24--11:15:09--11:18:19--11:23:22 |
28 | Janus, Tobias | S-81-82-84-83-85-Z | 10:15:00--10:31:28--10:43:28--10:59:45--11:12:47--11:16:36--11:25:12 |
8 | Heusner, Jürgen | S-81-82-84-83-85-Z | 10:15:00--10:31:39--10:43:35--10:59:42--11:12:53--11:16:39--11:25:13 |
31 | Hoek, Wim | S-81-82-84-83-85-Z | 10:15:00--10:31:37--10:42:04--10:58:56--11:12:38--11:18:03--11:26:55 |
4 | Kurz, Martin | S-82-84-83-85-Z | 10:15:00--10:32:09--10:54:05--11:08:28--11:13:16--11:21:52 |
21 | Hoek, Jan | S-84-85-83-Z | 10:20:00--10:48:08--11:36:09--11:44:05--11:54:53 |
26 | Daverveld, Marcel | S-82-81-84-83-85-Z | 10:25:00--10:32:13--10:40:50--10:59:36--11:09:23--11:12:32--11:17:34 |
27 | Pomplun, Siegfried | S-85-83-84-81-82-Z | 10:25:00--10:40:47--10:44:39--10:54:15--11:16:32--11:32:56--11:40:40 |
12 | Schwider, Dieter | S-85-83-84-82-Z | 10:25:00--10:32:03--10:41:00--10:53:57--11:12:19--11:20:02 |
23 | Pomplun, Ingrid | S-85-83-84-81-82-Z | 10:30:00--10:41:07--10:45:07--10:55:05--11:17:13--11:33:07--11:40:25 |
30 | Anonym, 411715 | S-85-83-84-81-82-Z | 10:30:00--10:40:12--10:44:15--10:54:18--11:16:49--11:33:24--11:40:43 |
29 | Pohl, Walter | S-83-85-84-81-82-Z | 10:40:00--10:43:17--10:50:03--11:09:16--11:27:41--11:33:47--11:38:40 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W45 |
13 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-85-83-84-82-81-Z | 08+06+10+09+05+09 | 0---8'21--14'08--24'15--33'30--38'48--47'24 |
18 | El Mourabit, Andrea | S-85-83-84-81-82-Z | 05+03+11+15+09+06 | 0---4'52---8'05--19'20--34'01--42'40--48'39 +01:15 103% |
19 | Wezenberg, Sandra | S-85-83-84-82-81-Z | 16+08+09+16+13+11 | 0--15'42--23'13--32'26--47'57--60'40--71'39 +24:15 151% |
10 | Bos, Julia | S-82-81-84-83-85-Z | 13+09+23+18+03+09 | 0--12'48--21'19--44'09--62'10--65'25--74'22 +26:58 157% |
Kategorie W65 |
23 | Pomplun, Ingrid | S-85-83-84-81-82-Z | 11+04+10+22+16+07 | 0--11'07--15'07--25'05--47'13--63'07--70'25 |
1 | Fijlstra, Jenny | S-81-82-84-83-85-Z | 12+16+15+11+13+07 | 0--11'42--27'16--42'12--52'53--65'31--72'10 +01:45 102% |
11 | Wanner, Alexandra | S-81-82-84-83-85-Z | 15+11+16+22+09+07 | 0--14'45--25'39--41'25--62'55--71'26--77'58 +07:33 111% |
Kategorie M21 |
14 | Gütt, Maximilian | S-85-83-84-82-81-Z | 08+10+06+08+06+08 | 0---7'33--17'46--23'54--32'13--38'42--46'14 |
15 | Linnartz, Ingo | S-81-82-84-83-85-Z | 16+21+14+10+03+05 | 0--16'02--36'32--50'24--60'09--63'19--68'22 +22:08 148% |
28 | Janus, Tobias | S-81-82-84-83-85-Z | 16+12+16+13+04+09 | 0--16'28--28'28--44'45--57'47--61'36--70'12 +23:58 152% |
17 | Mochalski, Jannik | S-85-83-84-81-82-Z | 10+23+49+30+18+07 | 0---9'42--32'43--81'41-111'21-129'08-136'32 +90:18 295% |
Kategorie M50 |
26 | Daverveld, Marcel | S-82-81-84-83-85-Z | 07+09+19+10+03+05 | 0---7'13--15'50--34'36--44'23--47'32--52'34 |
20 | Dinse, Björn | S-81-82-84-83-85-Z | 16+11+15+17+06+06 | 0--15'55--26'55--42'14--59'03--65'25--71'43 +19:09 136% |
9 | Van Der Voort, Erwin | S-82-81-84-83-85-Z | 13+08+23+19+03+09 | 0--12'50--20'58--43'51--62'26--65'27--74'19 +21:45 141% |
Kategorie M60 |
24 | Wanner, Nikolaj | S-81-82-84-83-85-Z | 11+07+11+06+05+04 | 0--11'01--17'58--29'22--35'25--40'37--44'21 |
5 | Berse, Matthias | S-85-83-84-82-81-Z | 05+03+07+17+05+08 | 0---4'43---7'43--14'46--32'00--37'07--44'50 +00:29 101% |
29 | Pohl, Walter | S-83-85-84-81-82-Z | 03+07+19+18+06+05 | 0---3'17--10'03--29'16--47'41--53'47--58'40 +14:19 132% |
25 | Zimmermann, Bernhard | S-85-83-84-82-81-Z | 09+06+10+10+18+12 | 0---8'30--14'24--24'19--33'59--51'30--63'24 +19:03 143% |
8 | Heusner, Jürgen | S-81-82-84-83-85-Z | 17+12+16+13+04+09 | 0--16'39--28'35--44'42--57'53--61'39--70'13 +25:52 158% |
30 | Anonym, 411715 | S-85-83-84-81-82-Z | 10+04+10+23+17+07 | 0--10'12--14'15--24'18--46'49--63'24--70'43 +26:22 159% |
2 | Van Amerongen, Ton | S-81-82-84-83-85-Z | 12+16+15+10+14+06 | 0--11'37--27'11--42'18--52'47--66'19--72'06 +27:45 163% |
7 | Wieand, Werner | S-85-83-84-81-82-Z | 10+23+12+27+11+08 | 0---9'42--32'45--44'25--71'46--82'24--90'05 +45:44 203% |
16 | Mochalski, Hartmut | S-85-83-84-81-82-Z | 10+23+49+30+18+07 | 0---9'42--32'43--81'41-111'21-129'08-136'33 +92:12 308% |
Kategorie M70 |
22 | Bücker, Theo | S-82-81-83-85-84-Z | 11+10+17+03+09+07 | 0--10'57--21'04--37'58--40'51--49'28--56'21 |
6 | Demuth, Ewald | S-82-81-84-83-85-Z | 08+09+25+12+06+07 | 0---8'26--17'45--42'44--54'32--60'19--67'27 +11:06 120% |
31 | Hoek, Wim | S-81-82-84-83-85-Z | 17+10+17+14+05+09 | 0--16'37--27'04--43'56--57'38--63'03--71'55 +15:34 128% |
27 | Pomplun, Siegfried | S-85-83-84-81-82-Z | 16+04+10+22+16+08 | 0--15'47--19'39--29'15--51'32--67'56--75'40 +19:19 134% |
Kategorie M80 |
12 | Schwider, Dieter | S-85-83-84-82-Z | 07+09+13+18+08 | 0---7'03--16'00--28'57--47'19--55'02 |
4 | Kurz, Martin | S-82-84-83-85-Z | 17+22+14+05+09 | 0--17'09--39'05--53'28--58'16--66'52 +11:50 122% |
21 | Hoek, Jan | S-84-85-83-Z | 28+48+08+11 | 0--28'08--76'09--84'05--94'53 |