2-M-OV-ARDF-WETTBEWERB-DISTRIKT-L-IN-BOTTROP ================================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 11.01.2025 ab 12.30 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / - - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=24 | =27 |
Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
---|---|---|
S-3-4-1-5-2-Z | 3540 m |
![]() | Reihenfolge S-3-4-1-5-2-Z >3530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Matthias 08'28 +07'13*+10'50 +09'13 +06'25*+07'24* =49'33 2 Schwider, Dieter 09'20 +08'03 +08'27*+08'52*+09'53 +12'25 =57'00 4 Wanner, Nikolaj 07'29*+18'37 +10'03 +08'49 +07'26 +11'33 =63'57 5 Fijlstra, Jenny 09'03 +07'24 +10'35 +07'46 +21'27 +09'44 =65'59 10 Demuth, Ewald 13'22 +13'08 +09'22 +14'26 +15'46 +10'39 =76'43 11 Wanner, Alexandra 09'12 +32'21 +09'34 +08'56 +08'00 +10'53 =78'56 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-1-4-3-Z >3530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 3 Daverveld, Marcel 09'32*+20'17 +07'23 +07'31*+08'00*+08'31* =61'14 6 Pomplun, Ingrid 11'49 +09'35 +19'48 +08'35 +08'26 +08'27 =66'40 7 Pomplun, Siegfried 11'23 +09'46 +19'41 +08'49 +08'24 +08'41 =66'44 9 El Mourabit, Andrea 11'58 +08'25*+09'19*+21'57 +16'15 +08'09 =76'03 12 Hoek, Wim 18'40 +17'01 +18'22 +10'31 +09'12 +08'39 =82'25 15 Fijlstra, Dick 15'35 +14'47 +25'21 +11'52 +21'06 +11'48 =100'29 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-3-4-1-Z >4140m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
8 Bücker, Theo 13'43 +11'15 +15'39 +08'06 +18'39 +08'16 =75'38 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-5-1-3-4-Z >4120m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 13 Zimmermann, Bernhard 13'12 +11'40*+09'26*+15'14*+24'11*+16'45* =90'28 14 Wieand, Werner 12'43*+14'04 +12'35 +15'05 +24'31 +16'32 =95'30 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-2-1-3-4-Z >4540m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 16 Janus, Tobias 10'30*+12'08 +24'54 +17'44 +23'03*+18'21* =106'40 17 Heusner, Jürgen 10'34 +12'02*+24'47*+17'49*+23'16 +18'13 =106'41 | ||
![]() | Reihenfolge S-5-4-3-2-1-Z >5480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 18 Mochalski, Jan 27'47*+25'58*+33'39*+26'53*+18'07*+11'14* =143'38 19 Mochalski, Hartmut 27'47*+25'58*+33'39*+26'53*+18'07*+11'15 =143'39 | ||
![]() | Reihenfolge S-3-4-1-Z >2480m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
20 Höfner, Sylke 13'42 +14'03 +12'05 +14'33 =54'23 | ||
![]() | Reihenfolge S-2-Z >1530m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 21 Keitel, Michel 20'30*+21'31* =42'01 22 Keitel, Anton 20'30*+21'32 =42'02 23 Pelinski, Daniel 20'30*+21'33 =42'03 24 Pelinski, Veit 66'03 +17'35 =83'38 |
Veranstalter: Claus-Dieter, DF8QJ & Paule, DF2JW L03 & L16
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen