W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Jung, Jessica | | | 98'39 | 5 | S-21-24-23-22-25-Z | >4790m | 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 55'58 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | PM 5 |
2. | Bos, Julia | NL746 | NED | 63'44 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | 5 |
3. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 73'10 | 5 | S-21-22-23-24-25-Z | >5010m | PM 4 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >3900m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 75'04 | 4 | S-25-24-23-21-Z | >4470m | PM 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
W75 | K a t e g o r i e W75 | W75 |
1 Tln +++ Füchse 1 4 5 +++ Laufstrecke >3880m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 63'11 | 3 | S-25-24-21-Z | >4240m | PM 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 48'49 | 5 | S-21-22-23-24-25-Z | >5010m | PM 5 |
2. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 76'02 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | 5 |
3. | Gütt, Maximilian | | X09 | 79'06 | 5 | S-21-22-23-24-25-Z | >5010m | PM 4 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 63'33 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | 5 |
2. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 68'26 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | PM 5 |
3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 34'42 | 1 | S-25-Z | >3270m | PM 4 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4110m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 49'07 | 5 | S-21-22-23-24-25-Z | >5010m | PM 6 |
2. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 76'04 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | 6 |
3. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 76'06 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | PM 4 |
4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 77'10 | 5 | S-25-24-23-22-21-Z | >5010m | PM 3 |
5. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 86'16 | 5 | S-25-24-23-21-22-Z | >5670m | PM 2 |
6. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 96'03 | 5 | S-25-24-23-21-22-Z | >5670m | PM 2 |
7. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 98'35 | 5 | S-21-24-23-22-25-Z | >4790m | PM 2 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >3900m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 42'09 | 4 | S-21-23-24-25-Z | >4470m | PM 5 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 83'42 | 4 | S-21-24-23-25-Z | >4250m | PM 4 |
3. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 90'40 | 4 | S-25-24-23-21-Z | >4470m | PM 3 |
4. | Wieand, Werner | DL3YDJ | Z34 | 61'24 | 3 | S-21-24-25-Z | >4240m | PM 2 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 |
1 Tln +++ Füchse 1 4 5 +++ Laufstrecke >3880m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 71'42 | 3 | S-25-24-21-Z | >4240m | PM 5 |