W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Jung, Jessica | | | 128'44 | 5 | S-82-84-83-85-81-Z | >5450m | 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 67'16 | 5 | S-82-84-83-85-81-Z | >5450m | PM 5 |
2. | Bos, Julia | NL746 | NED | 80'18 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | 5 |
3. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 100'40 | 5 | S-84-83-82-85-81-Z | >6660m | PM 4 |
4. | Krause, Nina | | | 126'32 | 3 | S-82-85-83-Z | >5290m | PM 3 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
1 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 85'15 | 4 | S-85-83-84-82-Z | >4900m | PM 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
W75 | K a t e g o r i e W75 | W75 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 65'26 | 3 | S-82-85-81-Z | >4280m | PM 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Gütt, Maximilian | | X09 | 49'57 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | PM 5 |
2. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 54'23 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | PM 4 |
3. | Pelinski, Daniel | DO8FOX | R24 | 65'35 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | PM 3 |
4. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 109'48 | 3 | S-82-84-83-Z | >4740m | 5 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | NED | 80'16 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | 5 |
2. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 83'42 | 5 | S-82-83-84-85-81-Z | >6380m | PM 5 |
3. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 43'34+ | *1 | Z-S+81 | >1430m | PM 4 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5450m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 71'57 | 5 | S-82-84-83-85-81-Z | >5450m | PM 6 |
2. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 79'32 | 5 | S-82-84-83-85-81-Z | >5450m | PM 4 |
3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 82'26 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | PM 3 |
4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 94'50 | 5 | S-81-85-83-84-82-Z | >5450m | PM 2 |
5. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 128'38 | 5 | S-82-84-83-85-81-Z | >5450m | PM 2 |
6. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 109'45 | 3 | S-82-84-83-Z | >4740m | PM 2 |
7. | Böttcher, Andreas | DC8AB | L16 | 95'52 | 2 | S-82-84-Z | >3700m | 6 |
8. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 97'12 | 2 | S-82#83-Z | >4440m | 4 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
4 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 52'34 | 4 | S-85-83-84-82-Z | >4900m | PM 5 |
2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 82'03 | 4 | S-85-83-84-82-Z | >4900m | PM 4 |
3. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 97'47 | 4 | S-82-83-84-85-Z | >5840m | PM 3 |
4. | Wieand, Werner | DL3YDJ | Z34 | 95'55 | 2 | S-82-84-Z | >3700m | PM 2 |
Kategorie W35 W55 W65 W75 M21 M50 M60 M70 M80 |
M80 | K a t e g o r i e M80 | M80 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 5 +++ Laufstrecke >4290m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 100'23 | 3 | S-82-85-81-Z | >4280m | PM 5 |
2. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | 105'27 | 3 | S-82-85-81-Z | >4280m | PM 4 |