Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb
=============================================
|
Wettkampf: | 6.04.2025 ab 9.50 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min |
Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | W75 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | =28 | =31 |
S T A R T L I S T E
Startzeit | Name, Vorname | Call | Kat | DOK | SIchip | Fuchsliste
|
---|
Startgruppe 1 |
10:15 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | W75 | NED | 411799 | 1 2 3 4 5 |
10:15 | Müller, Ralf | DL1MR | M50 | N42 | 2111500 | 1 2 3 4 5 |
10:15 | Böttcher, Andreas | DC8AB | M60 | L16 | *453006 | 1 2 3 4 5 |
10:15 | Wieand, Werner | DL3YDJ | M70 | Z34 | 410226 | . 2 3 4 5 |
10:15 | Demuth, Ewald | DF6WE | M70 | L30 | 428091 | . 2 3 4 5 |
10:15 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | M80 | NED | 364389 | 1 2 . . 5 |
Startgruppe 2 |
10:20 | Bos, Julia | NL746 | W55 | NED | 1220391 | 1 2 3 4 5 |
10:20 | Janus, Tobias | DL1KQ | M21 | O38 | 8023031 | 1 2 3 4 5 |
10:20 | Van Der Voort, Erwin | NL14197 | M50 | NED | 1220392 | 1 2 3 4 5 |
10:20 | Eichler, Gerald | DL1DSR | M50 | Z21 | 8664487 | 1 2 3 4 5 |
10:20 | Hoek, Wim | PA3AKK | M60 | NED | 421661 | 1 2 3 4 5 |
10:20 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | M60 | O38 | 235659 | 1 2 3 4 5 |
10:20 | Schwider, Dieter | DF7XU | M80 | N06 | 411680 | 1 2 . . 5 |
Startgruppe 3 |
10:25 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | W55 | Y26 | 2219570 | 1 2 3 4 5 |
10:25 | Daverveld, Marcel | PE5TT | M60 | NED | 2096717 | 1 2 3 4 5 |
10:25 | Berse, Matthias | DF1AAA | M60 | N28 | 2068669 | 1 2 3 4 5 |
10:25 | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | M70 | N06 | 502539 | . 2 3 4 5 |
Startgruppe 4 |
10:30 | Jung, Jessica | | W35 | | 2162880 | 1 2 3 4 5 |
10:30 | Gütt-Mühlberg, Manuela | | W55 | X09 | 361254 | 1 2 3 4 5 |
10:30 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | W65 | N16 | 302973 | . 2 3 4 5 |
10:30 | Gütt, Maximilian | | M21 | X09 | 224368 | 1 2 3 4 5 |
10:30 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | M60 | R09 | 2161169 | 1 2 3 4 5 |
10:30 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | M60 | N16 | 302972 | 1 2 3 4 5 |
10:30 | Pohl, Walter | DL5KCS | M60 | G10 | 2162881 | 1 2 3 4 5 |
10:30 | Bücker, Theo | DJ9EY | M70 | R24 | 8220653 | . 2 3 4 5 |
Startgruppe 5 |
10:35 | Pelinski, Daniel | DO8FOX | M21 | R24 | 410424 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 6 |
10:40 | Stein, Nils | DE5FOX | M21 | G19 | 236356 | 1 2 3 4 5 |
Startgruppe 7 |
11:20 | Krause, Nina | | W55 | | 237505 | 1 2 3 4 5 |