Distrikt L 80m ARDF Wettbewerb
=============================================
Wettkampf: 6.04.2025   ab 9.50 Uhr
Band/Limit: 80-m-Band / 130 min
Teilnehmer: W35W55W65W75M21M50M60M70M80Tln+Hel
 141143842=28=31

S T A R T L I S T E 

Startzeit Name, Vorname Call Kat DOK SIchip Fuchsliste
Startgruppe 1
10:15Fijlstra, JennyNL12125W75NED4117991 2 3 4 5
10:15Müller, RalfDL1MRM50N4221115001 2 3 4 5
10:15Böttcher, AndreasDC8ABM60L16*4530061 2 3 4 5
10:15Wieand, WernerDL3YDJM70Z34410226. 2 3 4 5
10:15Demuth, EwaldDF6WEM70L30428091. 2 3 4 5
10:15Fijlstra, DickPA0DFNM80NED3643891 2 . . 5
Startgruppe 2
10:20Bos, JuliaNL746W55NED12203911 2 3 4 5
10:20Janus, TobiasDL1KQM21O3880230311 2 3 4 5
10:20Van Der Voort, ErwinNL14197M50NED12203921 2 3 4 5
10:20Eichler, GeraldDL1DSRM50Z2186644871 2 3 4 5
10:20Hoek, WimPA3AKKM60NED4216611 2 3 4 5
10:20Heusner, JürgenDG7DAMM60O382356591 2 3 4 5
10:20Schwider, DieterDF7XUM80N064116801 2 . . 5
Startgruppe 3
10:25El Mourabit, AndreaDO3ANIW55Y2622195701 2 3 4 5
10:25Daverveld, MarcelPE5TTM60NED20967171 2 3 4 5
10:25Berse, MatthiasDF1AAAM60N2820686691 2 3 4 5
10:25Ivanchykhin, MykolaUR8UAM70N06502539. 2 3 4 5
Startgruppe 4
10:30Jung, Jessica W35 21628801 2 3 4 5
10:30Gütt-Mühlberg, Manuela W55X093612541 2 3 4 5
10:30Pomplun, IngridDL4YCRW65N16302973. 2 3 4 5
10:30Gütt, Maximilian M21X092243681 2 3 4 5
10:30Zimmermann, BernhardDG3BZM60R0921611691 2 3 4 5
10:30Pomplun, SiegfriedDL3BBXM60N163029721 2 3 4 5
10:30Pohl, WalterDL5KCSM60G1021628811 2 3 4 5
10:30Bücker, TheoDJ9EYM70R248220653. 2 3 4 5
Startgruppe 5
10:35Pelinski, DanielDO8FOXM21R244104241 2 3 4 5
Startgruppe 6
10:40Stein, NilsDE5FOXM21G192363561 2 3 4 5
Startgruppe 7
11:20Krause, Nina W55 2375051 2 3 4 5

Veranstalter: Distrikt   L