| W55 | K a t e g o r i e W55: Alle 5 Sender | W55 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 62'32 | 5 | S-25-21-22-23-24-Z | >4230m | PM 1 |
| 2. | Wanner, Alexandra | | N06 | 82'53 | 5 | S-22-23-21-25-24-Z | >4610m | PM 1 |
| 3. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 85'49 | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | >3790m | PM 1 |
|
Kategorie W55 W65 M21 M40 M60 M70 M80 |
| W65 | K a t e g o r i e W65: 4 beliebige von 5 TX | W65 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 70'08 | 4 | S-25-21-23-22-Z | >3170m | PM 1 |
|
Kategorie W55 W65 M21 M40 M60 M70 M80 |
| M21 | K a t e g o r i e M21: Alle 5 Sender | M21 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | 85'35 | 5 | S-25-21-22-24-23-Z | >4620m | 3 |
|
Kategorie W55 W65 M21 M40 M60 M70 M80 |
| M40 | K a t e g o r i e M40: Alle 5 Sender | M40 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 28'01 | 5 | S-25-21-23-22-24-Z | >3790m | PM 1 |
|
Kategorie W55 W65 M21 M40 M60 M70 M80 |
| M60 | K a t e g o r i e M60: Alle 5 Sender | M60 |
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 53'55 | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | >3790m | PM 1 |
| 2. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 62'25 | 5 | S-25-21-23-24-22-Z | >4210m | PM 1 |
| 3. | Pelinski, Veit | DL7ET | R24 | 68'03 | 5 | S-25-21-23-22-24-Z | >3790m | PM 1 |
| 4. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 82'43 | 5 | S-22-23-21-25-24-Z | >4610m | PM 1 |
| 5. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 85'42 | 5 | S-25-21-22-24-23-Z | >4620m | PM 1 |
| 5. | Böttcher, Andreas | DC8AB | L16 | 85'42 | 5 | S-25-21-22-24-23-Z | >4620m | 3 |
| 7. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 86'09 | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | >3790m | 2 |
| 8. | Wieand, Werner | DL3YDJ | Z34 | 91'20 | 5 | S-24-22-23-21-25-Z | >3790m | PM 1 |
|
Kategorie W55 W65 M21 M40 M60 M70 M80 |
| M70 | K a t e g o r i e M70: 4 beliebige von 5 TX | M70 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 31'29 | 4 | S-24-22-21-25-Z | >3240m | PM 1 |
| 2. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 48'42 | 4 | S-24-22-21-25-Z | >3240m | PM 1 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 70'25 | 4 | S-25-21-23-22-Z | >3170m | PM 1 |
|
Kategorie W55 W65 M21 M40 M60 M70 M80 |
| M80 | K a t e g o r i e M80: 3 beliebige von 5 TX | M80 |
| 1 Tln +++ Füchse 4: 1 2 3 4 5 B +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 57'39 | 3 | S-25-21-22-Z | >2610m | PM 1 |