Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 5 | Berse, Stefan | S-25-21-23-22-24-Z | 12:57:00--13:00:25--13:06:49--13:11:45--13:16:12--13:19:54--13:25:01 |
| 1 | Berse, Matthias | S-24-22-23-21-25-Z | 12:59:26--13:07:10--13:16:44--13:30:29--13:42:07--13:48:53--13:53:21 |
| 4 | Wieand, Werner | S-24-22-23-21-25-Z | 12:59:48--13:21:27--13:34:22--13:53:38--14:08:48--14:20:18--14:31:08 |
| 2 | Wanner, Alexandra | S-22-23-21-25-24-Z | 13:03:00--13:24:47--13:35:13--13:45:13--13:55:45--14:15:33--14:25:53 |
| 8 | Pohl, Walter | S-25-21-23-24-22-Z | 13:04:41--13:13:06--13:24:15--13:36:05--13:52:46--13:58:56--14:07:06 |
| 3 | Zimmermann, Bernhard | S-24-22-23-21-25-Z | 13:04:56--13:21:39--13:34:26--13:52:50--14:08:55--14:20:14--14:31:05 |
| 6 | Wanner, Nikolaj | S-22-23-21-25-24-Z | 13:05:00--13:24:27--13:35:11--13:44:57--13:55:43--14:15:31--14:27:43 |
| 9 | Höfner, Sylke | S-24-22-23-21-25-Z | 13:05:12--13:21:32--13:34:34--13:52:16--14:09:12--14:20:11--14:31:01 |
| 13 | Janus, Tobias | S-25-21-22-24-23-Z | 13:07:49--13:17:11--13:28:38--13:41:34--13:53:12--14:13:43--14:33:24 |
| 7 | Heusner, Jürgen | S-25-21-22-24-23-Z | 13:07:50--13:17:03--13:28:35--13:41:44--13:53:19--14:14:03--14:33:32 |
| 11 | Böttcher, Andreas | S-25-21-22-24-23-Z | 13:07:54--13:17:32--13:29:26--13:42:16--13:53:28--14:13:51--14:33:36 |
| 10 | Ivanchykhin, Mykola | S-24-22-21-25-Z | 13:09:22--13:19:32--13:23:47--13:30:31--13:36:24--13:40:51 |
| 12 | Pelinski, Veit | S-25-21-23-22-24-Z | 13:16:30--13:31:18--13:43:19--13:53:21--14:04:50--14:15:00--14:24:33 |
| 15 | Pomplun, Siegfried | S-25-21-23-22-Z | 13:32:33--13:50:44--14:02:39--14:14:36--14:29:11--14:42:58 |
| 14 | Schwider, Dieter | S-25-21-22-Z | 13:32:40--13:49:25--14:02:29--14:20:02--14:30:19 |
| 16 | Pomplun, Ingrid | S-25-21-23-22-Z | 13:32:44--13:48:56--14:02:53--14:14:59--14:30:20--14:42:52 |
| 19 | El Mourabit, Andrea | S-25-21-22-23-24-Z | 13:34:36--13:47:52--13:57:49--14:07:04--14:15:42--14:30:03--14:37:08 |
| 17 | Bücker, Theo | S-24-22-21-25-Z | 13:36:05--13:44:58--13:51:05--14:05:54--14:19:33--14:24:47 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie W55 |
| 19 | El Mourabit, Andrea | S-25-21-22-23-24-Z | 13+10+09+09+14+07 | 0--13'16--23'13--32'28--41'06--55'27--62'32 +00:00 100% |
| 2 | Wanner, Alexandra | S-22-23-21-25-24-Z | 22+10+10+11+20+10 | 0--21'47--32'13--42'13--52'45--72'33--82'53 +20:21 133% |
| 9 | Höfner, Sylke | S-24-22-23-21-25-Z | 16+13+18+17+11+11 | 0--16'20--29'22--47'04--64'00--74'59--85'49 +23:17 137% |
| Kategorie W65 |
| 16 | Pomplun, Ingrid | S-25-21-23-22-Z | 16+14+12+15+13 | 0--16'12--30'09--42'15--57'36--70'08 |
| Kategorie M21 |
| 13 | Janus, Tobias | S-25-21-22-24-23-Z | 09+11+13+12+21+20 | 0---9'22--20'49--33'45--45'23--65'54--85'35 +00:00 100% |
| Kategorie M40 |
| 5 | Berse, Stefan | S-25-21-23-22-24-Z | 03+06+05+04+04+05 | 0---3'25---9'49--14'45--19'12--22'54--28'01 +00:00 100% |
| Kategorie M60 |
| 1 | Berse, Matthias | S-24-22-23-21-25-Z | 08+10+14+12+07+04 | 0---7'44--17'18--31'03--42'41--49'27--53'55 +00:00 100% |
| 8 | Pohl, Walter | S-25-21-23-24-22-Z | 08+11+12+17+06+08 | 0---8'25--19'34--31'24--48'05--54'15--62'25 +08:30 116% |
| 12 | Pelinski, Veit | S-25-21-23-22-24-Z | 15+12+10+11+10+10 | 0--14'48--26'49--36'51--48'20--58'30--68'03 +14:08 126% |
| 6 | Wanner, Nikolaj | S-22-23-21-25-24-Z | 19+11+10+11+20+12 | 0--19'27--30'11--39'57--50'43--70'31--82'43 +28:48 153% |
| 7 | Heusner, Jürgen | S-25-21-22-24-23-Z | 09+12+13+12+21+19 | 0---9'13--20'45--33'54--45'29--66'13--85'42 +31:47 159% |
| 11 | Böttcher, Andreas | S-25-21-22-24-23-Z | 10+12+13+11+20+20 | 0---9'38--21'32--34'22--45'34--65'57--85'42 +31:47 159% |
| 3 | Zimmermann, Bernhard | S-24-22-23-21-25-Z | 17+13+18+16+11+11 | 0--16'43--29'30--47'54--63'59--75'18--86'09 +32:14 160% |
| 4 | Wieand, Werner | S-24-22-23-21-25-Z | 22+13+19+15+12+11 | 0--21'39--34'34--53'50--69'00--80'30--91'20 +37:25 169% |
| Kategorie M70 |
| 10 | Ivanchykhin, Mykola | S-24-22-21-25-Z | 10+04+07+06+04 | 0--10'10--14'25--21'09--27'02--31'29 |
| 17 | Bücker, Theo | S-24-22-21-25-Z | 09+06+15+14+05 | 0---8'53--15'00--29'49--43'28--48'42 |
| 15 | Pomplun, Siegfried | S-25-21-23-22-Z | 18+12+12+15+14 | 0--18'11--30'06--42'03--56'38--70'25 |
| Kategorie M80 |
| 14 | Schwider, Dieter | S-25-21-22-Z | 17+13+18+10 | 0--16'45--29'49--47'22--57'39 |