Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 7 | Müller, Ralf | S-6-1-2-9-3-10-4-7-8-Z | 13:03:32--13:11:28--13:19:59--13:35:56--13:45:11--13:54:27--14:06:24--14:16:03--14:27:45--14:43:41--14:53:07 |
| 2 | Dickert, Hans-Ludwig | S-1-6-2-9-3-10-4-7-8-Z | 13:05:00--13:17:24--13:29:39--13:39:35--13:57:17--14:05:55--14:22:24--14:34:04--14:47:10--14:55:39--14:59:39 |
| 1 | Wittek, Claus-Dieter | S#6-2-9#3-10-7-5-8-Z | 13:05:14--13:30:45--13:38:45--13:45:19--13:58:09--14:05:50--14:11:17--14:18:33--14:27:28--14:37:30 |
| 4 | Fijlstra, Dick | S-1-9-3-10-7-8-Z | 13:12:24--13:23:21--14:00:48--14:13:34--14:31:27--14:39:32--14:56:19--15:04:38 |
| 8 | Daverveld, Marcel | S-1-6-2-9-3-10-7-5-4-8-Z | 13:19:52--13:26:25--13:36:18--13:43:45--13:48:13--13:58:05--14:05:30--14:10:33--14:15:41--14:24:35--14:32:30--14:38:01 |
| 3 | Hoek, Wim | S-1-6-2-9-3-10-7-5-4-8-Z | 13:20:11--13:31:41--13:42:22--13:50:45--14:01:48--14:19:49--14:46:29--15:00:16--15:09:22--15:18:44--15:40:34--15:48:54 |
| 6 | Mastebroek, Bas | S-1-6-2-9-3-10#7-5-4-8-Z | 13:20:14--13:32:17--13:42:32--13:50:34--14:02:05--14:16:04--14:46:37--15:04:22--15:09:27--15:18:36--15:40:48--15:48:57 |
| 9 | Grote, Maja | S-1-6-2-9-3-10-7-8-Z | 13:21:05--13:30:26--13:43:32--13:52:13--14:01:32--14:15:54--14:30:20--14:40:10--14:50:19--14:58:12 |
| 10 | Zimmermann, Bernhard | S-1-6-2-9-3-10-4-5-8-Z | 13:29:58--13:40:10--13:45:40--13:50:31--14:00:01--14:05:49--14:14:25--14:23:18--14:32:50--14:37:27--15:06:54 |
| 5 | Krüger, Joachim | S-6-2-3-10-4-5-7-8-1-9-Z | 13:34:31--13:45:11--13:50:36--14:00:14--14:11:38--14:16:56--14:24:15--14:27:14--14:34:39--14:41:52--14:56:51--15:04:45 |
| 11 | Heptner, Ludger | S-6-Z | 13:48:47--14:03:00--14:34:04 |
| 12 | Dinse, Björn | S-1-2-9-3-4-5-8-6-7-10-Z | 14:18:26--14:26:22--14:39:53--14:48:11--14:54:27--15:10:49--15:19:38--15:25:30--15:30:17--15:42:32--15:47:49--16:02:31 |
| 13 | Buurlage, Alex | S-1-6-2-9-3-10-4-5-7-8-Z | 14:29:21--14:33:46--14:41:48--14:44:29--14:47:48--14:53:01--15:00:10--15:05:10--15:11:19--15:15:28--15:20:19--15:23:40 |
| 14 | Berse, Stefan | S-1-6-2-Z | 15:07:58--15:17:46--15:27:08--15:33:27--15:57:41 |
| 15 | Schwider, Dieter | S-1-Z | 15:17:40--15:25:39--15:33:28 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie |
| 13 | Buurlage, Alex | S-1-6-2-9-3-10-4-5-7-8-Z | 04+08+03+03+05+07+05+06+04+05+03 | 0---4'25--12'27--15'08--18'27--23'40--30'49--35'49--41'58--46'07--50'58--54'19 +00:00 100% |
| 8 | Daverveld, Marcel | S-1-6-2-9-3-10-7-5-4-8-Z | 07+10+07+04+10+07+05+05+09+08+06 | 0---6'33--16'26--23'53--28'21--38'13--45'38--50'41--55'49--64'43--72'38--78'09 +23:50 144% |
| 5 | Krüger, Joachim | S-6-2-3-10-4-5-7-8-1-9-Z | 11+05+10+11+05+07+03+07+07+15+08 | 0--10'40--16'05--25'43--37'07--42'25--49'44--52'43--60'08--67'21--82'20--90'14 +35:55 166% |
| 12 | Dinse, Björn | S-1-2-9-3-4-5-8-6-7-10-Z | 08+14+08+06+16+09+06+05+12+05+15 | 0---7'56--21'27--29'45--36'01--52'23--61'12--67'04--71'51--84'06--89'23-104'05 +49:46 192% |
| 3 | Hoek, Wim | S-1-6-2-9-3-10-7-5-4-8-Z | 12+11+08+11+18+27+14+09+09+22+08 | 0--11'30--22'11--30'34--41'37--59'38--86'18-100'05-109'11-118'33-140'23-148'43 +94:24 274% |
| 6 | Mastebroek, Bas | S-1-6-2-9-3-10#7-5-4-8-Z | 12+10+08+12+14+31+18+05+09+22+08 | 0--12'03--22'18--30'20--41'51--55'50--86'23-104'08-109'13-118'22-140'34-148'43 +94:24 274% |
| 10 | Zimmermann, Bernhard | S-1-6-2-9-3-10-4-5-8-Z | 10+06+05+10+06+09+09+10+05+29 | 0--10'12--15'42--20'33--30'03--35'51--44'27--53'20--62'52--67'29--96'56 |
| 7 | Müller, Ralf | S-6-1-2-9-3-10-4-7-8-Z | 08+09+16+09+09+12+10+12+16+09 | 0---7'56--16'27--32'24--41'39--50'55--62'52--72'31--84'13-100'09-109'35 |
| 2 | Dickert, Hans-Ludwig | S-1-6-2-9-3-10-4-7-8-Z | 12+12+10+18+09+16+12+13+08+04 | 0--12'24--24'39--34'35--52'17--60'55--77'24--89'04-102'10-110'39-114'39 |
| 1 | Wittek, Claus-Dieter | S#6-2-9#3-10-7-5-8-Z | 26+08+07+13+08+05+07+09+10 | 0--25'31--33'31--40'05--52'55--60'36--66'03--73'19--82'14--92'16 |
| 9 | Grote, Maja | S-1-6-2-9-3-10-7-8-Z | 09+13+09+09+14+14+10+10+08 | 0---9'21--22'27--31'08--40'27--54'49--69'15--79'05--89'14--97'07 |
| 4 | Fijlstra, Dick | S-1-9-3-10-7-8-Z | 11+37+13+18+08+17+08 | 0--10'57--48'24--61'10--79'03--87'08-103'55-112'14 |
| 14 | Berse, Stefan | S-1-6-2-Z | 10+09+06+24 | 0---9'48--19'10--25'29--49'43 |
| 15 | Schwider, Dieter | S-1-Z | 08+08 | 0---7'59--15'48 |
| 11 | Heptner, Ludger | S-6-Z | 14+31 | 0--14'13--45'17 |