|
Distrikt R 2m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 9.30 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W65 | M19 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | =15 | =17 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W65 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | S | +276 | +429 m | |
| M19 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 1 | +887 | +356 m | |
| M21 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 2 | +36 | -639 m | |
| M60 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 3 | +577 | -164 m | |
| M70 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 4 | +547 | -764 m | |
| M80 | S-21-23-24-22-25-Z | 3480 m | 5 | -4 | -164 m | |
| Z | +276 | +429 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 21 | 615 m | 8 | (6) 12'30 | 22'53 | 41'17 | S - 22 | 1094 m | 2 | (16) 12'01 | 14'44 | 17'27 | |
| S - 23 | 665 m | 5 | (12) 12'46 | 15'36 | 18'44 | 21 - 22 | 1309 m | 1 | (5) 23'11 | 23'11 | 23'11 | |
| 21 - 23 | 605 m | 4 | (8) 15'26 | 15'33 | 15'48 | 21 - 25 | 1031 m | 3 | (16) 13'53 | 17'03 | 18'45 | |
| 21 - Z | 615 m | 6 | (12) 4'56 | 12'37 | 15'52 | 22 - 21 | 1309 m | 2 | (4) 26'58 | 27'36 | 28'14 | |
| 22 - 24 | 526 m | 5 | (5) 9'36 | 14'30 | 19'08 | 22 - 25 | 476 m | 3 | (10) 17'35 | 20'51 | 22'30 | |
| 22 - Z | 1094 m | 2 | (2) 19'43 | 22'45 | 25'47 | 23 - 21 | 605 m | 2 | (16) 8'39 | 8'39 | 8'40 | |
| 23 - 22 | 719 m | 4 | (12) 8'38 | 17'11 | 35'01 | 23 - 24 | 600 m | 5 | (3) 12'53 | 15'16 | 16'27 | |
| 23 - 25 | 581 m | 1 | (5) 7'00 | 7'00 | 7'00 | 24 - 21 | 1170 m | 2 | (12) 14'50 | 18'56 | 23'03 | |
| 24 - 22 | 526 m | 5 | (2) 12'36 | 14'02 | 15'31 | 24 - 23 | 600 m | 3 | (5) 8'28 | 10'35 | 14'19 | |
| 25 - Z | 655 m | 7 | (10) 5'06 | 6'55 | 9'45 | |||||||
| Kategorie W65 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 615 m | 1 | (2) 22'23 | 22'23 | 22'23 | S - 23 | 665 m | 1 | (4) 15'29 | 15'29 | 15'29 | |
| 21 - 23 | 605 m | 1 | (2) 15'48 | 15'48 | 15'48 | 21 - Z | 615 m | 1 | (4) 11'53 | 11'53 | 11'53 | |
| 22 - 21 | 1309 m | 1 | (4) 26'58 | 26'58 | 26'58 | 22 - Z | 1094 m | 1 | (2) 19'43 | 19'43 | 19'43 | |
| 23 - 24 | 600 m | 2 | (2) 16'27 | 16'27 | 16'27 | 24 - 22 | 526 m | 2 | (2) 12'36 | 14'03 | 15'31 | |
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 615 m | 3 | (14) 20'40 | 21'16 | 22'30 | 21 - 23 | 605 m | 1 | (9) 15'27 | 15'27 | 15'27 | |
| 21 - Z | 615 m | 2 | (14) 15'51 | 15'51 | 15'51 | 22 - 25 | 476 m | 1 | (9) 22'29 | 22'29 | 22'29 | |
| 23 - 24 | 600 m | 1 | (9) 15'21 | 15'21 | 15'21 | 24 - 22 | 526 m | 1 | (9) 13'53 | 13'53 | 13'53 | |
| 25 - Z | 655 m | 1 | (9) 9'40 | 9'40 | 9'40 | |||||||
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 615 m | 1 | (13) 20'40 | 20'40 | 20'40 | S - 22 | 1094 m | 1 | (16) 12'01 | 12'01 | 12'01 | |
| 21 - 25 | 1031 m | 1 | (16) 13'53 | 13'53 | 13'53 | 21 - Z | 615 m | 1 | (13) 15'52 | 15'52 | 15'52 | |
| 22 - 24 | 526 m | 1 | (16) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 23 - 21 | 605 m | 1 | (16) 8'39 | 8'39 | 8'39 | |
| 24 - 23 | 600 m | 1 | (16) 8'59 | 8'59 | 8'59 | 25 - Z | 655 m | 1 | (16) 5'10 | 5'10 | 5'10 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 615 m | 2 | (8) 22'34 | 31'55 | 41'17 | S - 22 | 1094 m | 1 | (7) 17'27 | 17'27 | 17'27 | |
| S - 23 | 665 m | 1 | (11) 13'03 | 13'03 | 13'03 | 21 - 22 | 1309 m | 1 | (5) 23'11 | 23'11 | 23'11 | |
| 21 - 23 | 605 m | 1 | (8) 15'26 | 15'26 | 15'26 | 21 - 25 | 1031 m | 2 | (7) 18'34 | 18'39 | 18'45 | |
| 22 - 24 | 526 m | 3 | (5) 9'36 | 14'55 | 19'08 | 22 - 25 | 476 m | 1 | (8) 22'30 | 22'30 | 22'30 | |
| 23 - 21 | 605 m | 1 | (7) 8'40 | 8'40 | 8'40 | 23 - 22 | 719 m | 1 | (11) 11'07 | 11'07 | 11'07 | |
| 23 - 24 | 600 m | 1 | (8) 15'15 | 15'15 | 15'15 | 23 - 25 | 581 m | 1 | (5) 7'00 | 7'00 | 7'00 | |
| 24 - 21 | 1170 m | 1 | (11) 23'03 | 23'03 | 23'03 | 24 - 22 | 526 m | 1 | (8) 13'53 | 13'53 | 13'53 | |
| 24 - 23 | 600 m | 2 | (5) 8'28 | 11'23 | 14'19 | 25 - Z | 655 m | 4 | (7) 5'42 | 7'09 | 9'45 | |
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 23 | 665 m | 3 | (12) 12'46 | 16'31 | 18'44 | 21 - Z | 615 m | 2 | (12) 4'56 | 8'11 | 11'27 | |
| 22 - 21 | 1309 m | 1 | (3) 28'14 | 28'14 | 28'14 | 22 - 24 | 526 m | 1 | (12) 16'15 | 16'15 | 16'15 | |
| 22 - 25 | 476 m | 1 | (10) 17'35 | 17'35 | 17'35 | 23 - 22 | 719 m | 2 | (12) 8'38 | 21'49 | 35'01 | |
| 23 - 24 | 600 m | 1 | (3) 12'53 | 12'53 | 12'53 | 24 - 21 | 1170 m | 1 | (12) 14'50 | 14'50 | 14'50 | |
| 24 - 22 | 526 m | 1 | (3) 14'22 | 14'22 | 14'22 | 25 - Z | 655 m | 1 | (10) 5'06 | 5'06 | 5'06 | |
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 21 | 615 m | 1 | (6) 12'30 | 12'30 | 12'30 | 21 - 23 | 605 m | 1 | (6) 15'32 | 15'32 | 15'32 | |
| 22 - Z | 1094 m | 1 | (6) 25'47 | 25'47 | 25'47 | 23 - 22 | 719 m | 1 | (6) 14'00 | 14'00 | 14'00 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 12 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 10:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 | 11:50 | :00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||||||
| 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Z | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | W65 | Wanner, Alexandra | N06 | S | 21 | 23 | 24 | 22 | Z | 11:05 | 11:27:23 | 11:43:11 | 11:59:38 | 12:12:14 | 12:31:57 | ||
| 9 | M19 | Zimmermann, Lewin | S | 21 | 23 | 11:05 | 11:27:30 | 11:42:57 | |||||||||
| 8 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | S | 21 | 23 | 11:05 | 11:27:34 | 11:43:00 | ||||||||
| 15 | M19 | Keitel, Michel | S | 21 | Z | 11:05 | 11:25:40 | 11:41:31 | |||||||||
| 14 | M19 | Keitel, Anton | S | 21 | Z | 11:05 | 11:25:40 | 11:41:31 | |||||||||
| 13 | M21 | Keitel, Daniel | R24 | S | 21 | Z | 11:05 | 11:25:40 | 11:41:32 | ||||||||
| 14 | M19 | Keitel, Anton | S | 21 | Z | 11:05 | 11:25:40 | 11:41:31 | |||||||||
| 13 | M21 | Keitel, Daniel | R24 | S | 21 | Z | 11:05 | 11:25:40 | 11:41:32 | ||||||||
| 9 | M19 | Zimmermann, Lewin | S | 21 | 23 | 24 | 22 | 25 | Z | 11:05 | 11:27:30 | 11:42:57 | 11:58:18 | 12:12:11 | 12:34:40 | 12:44:20 | |
| 8 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | S | 21 | 23 | 24 | 22 | 25 | Z | 11:05 | 11:27:34 | 11:43:00 | 11:58:15 | 12:12:08 | 12:34:38 | 12:44:23 |