|
Distrikt R 2m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 9.30 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W65 | M19 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | =15 | =17 | |
S T A R T L I S T E
| Start | St.Nr. | Name | Call | DOK | Kat | Startga.: Fuchsli. | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 11/10 10:55:00 | 11 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2162881 |
| 11/10 10:55:00 | 12 | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | G27 | M70 | 4: 21 22 23 24 25 | 502539 |
| 11/10 10:55:00 | 6 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M80 | 3: 21 22 23 24 25 | 411680 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 11/10 11:00:00 | 4 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | W65 | 4: 21 22 23 24 25 | 302973 |
| 11/10 11:00:00 | 3 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M70 | 4: 21 22 23 24 25 | 302972 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 11/10 11:05:00 | 2 | Wanner, Alexandra | N06 | W65 | 4: 21 22 23 24 25 | 7000325 | |
| 11/10 11:05:00 | 15 | Keitel, Michel | M19 | 21 22 23 24 25 | .... | ||
| 11/10 11:05:00 | 14 | Keitel, Anton | M19 | 21 22 23 24 25 | .... | ||
| 11/10 11:05:00 | 9 | Zimmermann, Lewin | M19 | 21 22 23 24 25 | 252599 | ||
| 11/10 11:05:00 | 13 | Keitel, Daniel | DO8FOX | R24 | M21 | 21 22 23 24 25 | 410424 |
| 11/10 11:05:00 | 8 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2161169 |
| 11/10 11:05:00 | 7 | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | M60 | 21 22 23 24 25 | 1790 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 11/10 11:10:00 | 16 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | M21 | 21 22 23 24 25 | 236356 |
| 11/10 11:10:00 | 5 | Wanner, Nikolaj | N06 | M60 | 21 22 23 24 25 | 8625747 | |
| 11/10 11:10:00 | 10 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 4: 21 22 23 24 25 | 8220653 |
| Veranstalter: Veit Pelinski R24 |
|---|