|
Distrikt R 80m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 12.15 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W65 | M19 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | =11 | =13 | |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W65 | S-85-81-82-84-83-Z | 5110 m | 1 | +609 | -917 m | |
| M19 | S-85-81-82-84-83-Z | 5110 m | 2 | -590 | -924 m | |
| M21 | S-85-81-82-84-83-Z | 5110 m | 3 | +244 | -364 m | |
| M60 | S-85-81-82-84-83-Z | 5110 m | 4 | -328 | -433 m | |
| M70 | S-85-81-82-84-83-Z | 5110 m | 5 | +882 | +71 m | |
| M80 | S-85-81-82-84-83-Z | 5110 m | ||||
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S - 84 | 1189 m | 5 | (16) 9'16 | 13'24 | 15'46 | S - 85 | 794 m | 6 | (11) 15'05 | 19'09 | 25'09 | |
| 81 - 83 | 662 m | 10 | (16) 7'37 | 15'13 | 24'22 | 81 - 85 | 1025 m | 1 | (12) 8'14 | 8'14 | 8'14 | |
| 82 - 81 | 1199 m | 4 | (16) 14'12 | 19'38 | 23'58 | 82 - 84 | 556 m | 1 | (3) 12'32 | 12'32 | 12'32 | |
| 82 - Z | 1745 m | 1 | (11) 42'33 | 42'33 | 42'33 | 83 - 81 | 662 m | 1 | (12) 7'22 | 7'22 | 7'22 | |
| 83 - 82 | 1004 m | 2 | (3) 19'16 | 27'01 | 34'46 | 83 - 84 | 576 m | 1 | (10) 18'35 | 18'35 | 18'35 | |
| 83 - 85 | 772 m | 3 | (5) 9'54 | 11'23 | 12'26 | 83 - Z | 953 m | 4 | (2) 13'05 | 19'40 | 22'55 | |
| 84 - 82 | 556 m | 4 | (16) 7'15 | 11'04 | 13'59 | 84 - 83 | 576 m | 1 | (12) 14'52 | 14'52 | 14'52 | |
| 84 - Z | 1189 m | 2 | (10) 12'38 | 14'14 | 15'51 | 85 - 81 | 1025 m | 6 | (6) 13'53 | 19'14 | 24'28 | |
| 85 - Z | 794 m | 4 | (16) 7'31 | 8'14 | 9'22 | |||||||
| Kategorie W65 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1189 m | 1 | (2) 15'46 | 15'46 | 15'46 | 81 - 83 | 662 m | 1 | (2) 18'21 | 18'21 | 18'21 | |
| 82 - 81 | 1199 m | 1 | (2) 22'46 | 22'46 | 22'46 | 83 - Z | 953 m | 1 | (2) 13'05 | 13'05 | 13'05 | |
| 84 - 82 | 556 m | 1 | (2) 13'08 | 13'08 | 13'08 | |||||||
| Kategorie M19 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 794 m | 1 | (9) 25'09 | 25'09 | 25'09 | 81 - 83 | 662 m | 1 | (9) 17'46 | 17'46 | 17'46 | |
| 83 - Z | 953 m | 1 | (9) 22'55 | 22'55 | 22'55 | 85 - 81 | 1025 m | 1 | (9) 24'21 | 24'21 | 24'21 | |
| Kategorie M21 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1189 m | 1 | (16) 9'16 | 9'16 | 9'16 | 81 - 83 | 662 m | 1 | (16) 7'37 | 7'37 | 7'37 | |
| 82 - 81 | 1199 m | 1 | (16) 14'12 | 14'12 | 14'12 | 83 - 85 | 772 m | 1 | (16) 11'51 | 11'51 | 11'51 | |
| 84 - 82 | 556 m | 1 | (16) 7'15 | 7'15 | 7'15 | 85 - Z | 794 m | 1 | (16) 7'31 | 7'31 | 7'31 | |
| Kategorie M60 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1189 m | 2 | (7) 13'42 | 13'47 | 13'52 | S - 85 | 794 m | 3 | (11) 15'05 | 18'33 | 25'06 | |
| 81 - 83 | 662 m | 5 | (7) 11'34 | 16'42 | 24'22 | 82 - 81 | 1199 m | 2 | (7) 17'37 | 20'47 | 23'58 | |
| 82 - 84 | 556 m | 1 | (3) 12'32 | 12'32 | 12'32 | 82 - Z | 1745 m | 1 | (11) 42'33 | 42'33 | 42'33 | |
| 83 - 82 | 1004 m | 2 | (3) 19'16 | 27'01 | 34'46 | 83 - 85 | 772 m | 2 | (5) 9'54 | 11'10 | 12'26 | |
| 83 - Z | 953 m | 1 | (8) 22'07 | 22'07 | 22'07 | 84 - 82 | 556 m | 2 | (7) 9'57 | 11'58 | 13'59 | |
| 84 - Z | 1189 m | 1 | (3) 15'51 | 15'51 | 15'51 | 85 - 81 | 1025 m | 3 | (3) 16'13 | 19'31 | 24'28 | |
| 85 - Z | 794 m | 2 | (5) 8'09 | 8'45 | 9'22 | |||||||
| Kategorie M70 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 84 | 1189 m | 1 | (12) 14'29 | 14'29 | 14'29 | S - 85 | 794 m | 1 | (10) 15'39 | 15'39 | 15'39 | |
| 81 - 83 | 662 m | 1 | (10) 10'15 | 10'15 | 10'15 | 81 - 85 | 1025 m | 1 | (12) 8'14 | 8'14 | 8'14 | |
| 83 - 81 | 662 m | 1 | (12) 7'22 | 7'22 | 7'22 | 83 - 84 | 576 m | 1 | (10) 18'35 | 18'35 | 18'35 | |
| 84 - 83 | 576 m | 1 | (12) 14'52 | 14'52 | 14'52 | 84 - Z | 1189 m | 1 | (10) 12'38 | 12'38 | 12'38 | |
| 85 - 81 | 1025 m | 1 | (10) 18'46 | 18'46 | 18'46 | 85 - Z | 794 m | 1 | (12) 7'58 | 7'58 | 7'58 | |
| Kategorie M80 | ||||||||||||
| Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
| S - 85 | 794 m | 1 | (6) 18'33 | 18'33 | 18'33 | 81 - 83 | 662 m | 1 | (6) 14'56 | 14'56 | 14'56 | |
| 83 - Z | 953 m | 1 | (6) 20'36 | 20'36 | 20'36 | 85 - 81 | 1025 m | 1 | (6) 13'53 | 13'53 | 13'53 | |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
| Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
| Fuchs | Teilnehmer | 13:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 14:20 | :30 | :40 | :50 | :00 | :10 | 15:20 | :30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | M19 | Zimmermann, Lewin | S | 85 | 81 | 83 | Z | 13:25 | 13:50:09 | 14:14:30 | 14:32:16 | 14:55:11 | |
| 8 | M60 | Zimmermann, Bernhard | R09 | S | 85 | 81 | 83 | 13:25 | 13:50:06 | 14:14:34 | 14:32:13 | ||