|
Distrikt R 80m Distrikt-Wettbewerb Herbst 2026 Düsseldorf-Knittkuhl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 11.10.2026 ab 12.15 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W65 | M19 | M21 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | =11 | =13 | |
S T A R T L I S T E
| Start | St.Nr. | Name | Call | DOK | Kat | Startga.: Fuchsli. | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | |||||||
| 11/10 13:20:00 | 16 | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | M21 | 81 82 83 84 85 | 236356 |
| Startgruppe 2 | |||||||
| 11/10 13:25:00 | 9 | Zimmermann, Lewin | M19 | 81 82 83 84 85 | 252599 | ||
| 11/10 13:25:00 | 11 | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | M60 | 81 82 83 84 85 | 2162881 |
| 11/10 13:25:00 | 3 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | M60 | 81 82 83 84 85 | 302972 |
| 11/10 13:25:00 | 8 | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | M60 | 81 82 83 84 85 | 2161169 |
| 11/10 13:25:00 | 12 | Ivanchykhin, Mykola | DK2UA | G27 | M70 | 4: 81 82 83 84 85 | 502539 |
| Startgruppe 3 | |||||||
| 11/10 13:30:00 | 7 | Gierlach, Peter | DF3KT | G19 | M60 | 81 82 83 84 85 | 1790 |
| Startgruppe 4 | |||||||
| 11/10 13:35:00 | 2 | Wanner, Alexandra | N06 | W65 | 4: 81 82 83 84 85 | 7000325 | |
| 11/10 13:35:00 | 5 | Wanner, Nikolaj | N06 | M60 | 81 82 83 84 85 | 8625747 | |
| 11/10 13:35:00 | 6 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M80 | 3: 81 82 83 84 85 | 411680 |
| Startgruppe 5 | |||||||
| 11/10 13:40:00 | 10 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 4: 81 82 83 84 85 | 8220653 |
| Veranstalter: Veit Pelinski R24 |
|---|