Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 1 | Pomplun, Siegfried | S-84-85-81-Z | 10:05:00--10:23:17--10:35:05--10:43:32--10:52:12 |
| 3 | Hoek, Wim | S-81-85-84-Z | 10:10:00--10:22:14--10:35:10--10:47:34--11:02:34 |
| 6 | Lehmann, Dietrich | S-Z | 10:10:00--11:40:55 |
| 12 | Daverveld, Marcel | S-81-85-84-Z | 10:10:00--10:18:39--10:34:59--10:46:41--10:57:28 |
| 2 | Pomplun, Ingrid | S-84-85-81-Z | 10:10:00--10:31:39--10:45:31--10:55:28--11:05:40 |
| 9 | Wanner, Alexandra | S-84-85-81-Z | 10:15:00--10:32:18--10:45:19--10:54:04--11:03:24 |
| 10 | Berse, Stefan | S-81-85-84-Z | 10:15:00--10:20:03--10:24:42--10:30:50--10:36:20 |
| 4 | Schwider, Dieter | S-81-85-84-Z | 10:20:00--10:28:48--10:46:12--10:57:03--11:08:55 |
| 5 | Pohl, Walter | S-81-85-84-Z | 10:25:00--10:31:25--10:40:32--10:58:50--11:08:18 |
| 11 | Stein, Nils | S-81-85*82*83-84-Z | 10:25:00--10:30:23--10:35:56--10:44:26--10:50:02--10:53:32--11:01:03 |
| 14 | Wanner, Nikolaj | S-84-85-81-Z | 10:25:00--10:44:07--10:50:59--11:12:18--11:16:57 |
| 13 | Stein, Dirk | S-81-85*83*82-84-Z | 10:30:00--10:36:00--10:50:53--10:55:33--11:01:34--11:13:41--11:21:40 |
| 8 | Bücker, Theo | S-84-85-81-Z | 10:30:00--10:43:54--10:52:54--10:58:52--11:04:12 |
| 7 | Gierlach, Peter | S-84-85-81-Z | 10:30:00--10:40:16--10:50:55--10:58:42--11:04:50 |
| 16 | Grühn, Peter | S-84-85-81-Z | 10:50:00--11:07:22--11:21:22--11:33:45--11:44:23 |
| 15 | Grühn, Gero | S-84-85-81-Z | 10:50:00--11:05:34--11:20:44--11:33:42--11:44:25 |
| 17 | Ivanchykhin, Mykola | S-81-85-84*82*83-Z | 11:25:00--11:31:44--11:37:29--11:51:33--12:00:47--12:06:54--12:11:50 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie |
| 10 | Berse, Stefan | S-81-85-84-Z | 05+05+06+06 | 0---5'03---9'42--15'50--21'20 +00:00 100% |
| 8 | Bücker, Theo | S-84-85-81-Z | 14+09+06+05 | 0--13'54--22'54--28'52--34'12 +12:52 160% |
| 7 | Gierlach, Peter | S-84-85-81-Z | 10+11+08+06 | 0--10'16--20'55--28'42--34'50 +13:30 163% |
| 11 | Stein, Nils | S-81-85*82*83-84-Z | 05+06+09+06+04+08 | 0---5'23--10'56--19'26--25'02--28'32--36'03 +14:43 169% |
| 5 | Pohl, Walter | S-81-85-84-Z | 06+09+18+09 | 0---6'25--15'32--33'50--43'18 +21:58 203% |
| 17 | Ivanchykhin, Mykola | S-81-85-84*82*83-Z | 07+06+14+09+06+05 | 0---6'44--12'29--26'33--35'47--41'54--46'50 +25:30 220% |
| 1 | Pomplun, Siegfried | S-84-85-81-Z | 18+12+08+09 | 0--18'17--30'05--38'32--47'12 +25:52 221% |
| 12 | Daverveld, Marcel | S-81-85-84-Z | 09+16+12+11 | 0---8'39--24'59--36'41--47'28 +26:08 223% |
| 9 | Wanner, Alexandra | S-84-85-81-Z | 17+13+09+09 | 0--17'18--30'19--39'04--48'24 +27:04 227% |
| 4 | Schwider, Dieter | S-81-85-84-Z | 09+17+11+12 | 0---8'48--26'12--37'03--48'55 +27:35 229% |
| 13 | Stein, Dirk | S-81-85*83*82-84-Z | 06+15+05+06+12+08 | 0---6'00--20'53--25'33--31'34--43'41--51'40 +30:20 242% |
| 14 | Wanner, Nikolaj | S-84-85-81-Z | 19+07+21+05 | 0--19'07--25'59--47'18--51'57 +30:37 244% |
| 3 | Hoek, Wim | S-81-85-84-Z | 12+13+12+15 | 0--12'14--25'10--37'34--52'34 +31:14 246% |
| 16 | Grühn, Peter | S-84-85-81-Z | 17+14+12+11 | 0--17'22--31'22--43'45--54'23 +33:03 255% |
| 15 | Grühn, Gero | S-84-85-81-Z | 16+15+13+11 | 0--15'34--30'44--43'42--54'25 +33:05 255% |
| 2 | Pomplun, Ingrid | S-84-85-81-Z | 22+14+10+10 | 0--21'39--35'31--45'28--55'40 +34:20 261% |
| 6 | Lehmann, Dietrich | S-Z | 91 | 0--90'55 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet