|
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 9.45 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =17 | =19 | |
| Minimale Laufstrecken >>>>> | ||
|---|---|---|
| S-84-85-81-Z | 3040 m | |
![]() | Reihenfolge S-81-85-84-Z >3040m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 1 Berse, Stefan 05'03*+04'39*+06'08*+05'30* =21'20 5 Pohl, Walter 06'25 +09'07 +18'18 +09'28 =43'18 8 Daverveld, Marcel 08'39 +16'20 +11'42 +10'47 =47'28 10 Schwider, Dieter 08'48 +17'24 +10'51 +11'52 =48'55 13 Hoek, Wim 12'14 +12'56 +12'24 +15'00 =52'34 | ||
![]() | Reihenfolge S-84-85-81-Z >3040m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs 2 Bücker, Theo 13'54 +09'00 +05'58 +05'20* =34'12 3 Gierlach, Peter 10'16*+10'39*+07'47*+06'08 =34'50 7 Pomplun, Siegfried 18'17 +11'48 +08'27 +08'40 =47'12 9 Wanner, Alexandra 17'18 +13'01 +08'45 +09'20 =48'24 12 Wanner, Nikolaj 19'07 +06'52 +21'19 +04'39 =51'57 14 Grühn, Peter 17'22 +14'00 +12'23 +10'38 =54'23 15 Grühn, Gero 15'34 +15'10 +12'58 +10'43 =54'25 16 Pomplun, Ingrid 21'39 +13'52 +09'57 +10'12 =55'40 | ||
![]() | Reihenfolge S-81-85*82*83-84-Z >4030m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
4 Stein, Nils 05'23 +05'33 +08'30 +05'36 +03'30 +07'31 =36'03 | ||
![]() | Reihenfolge S-81-85-84*82*83-Z >4180m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
6 Ivanchykhin, Mykola 06'44 +05'45 +14'04 +09'14 +06'07 +04'56 =46'50 | ||
![]() | Reihenfolge S-81-85*83*82-84-Z >3980m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
11 Stein, Dirk 06'00 +14'53 +04'40 +06'01 +12'07 +07'59 =51'40 | ||
![]() | Reihenfolge S-Z >m | |
Pl Name Laufzeiten Fuchs-zu-Fuchs
17 Lehmann, Dietrich 90'55 =90'55 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03
Erläuterung: 12:34* bis hier kürzeste kumulative Laufzeit, 4:56 kürzeste Laufzeit zwischen Füchsen