|
80-M-ARDF-DARC-DISTRIKT-L-WETTBEWERB ==================================== | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.10.2026 ab 9.45 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =17 | =19 | |
| kK! | K a t e g o r i e kK! | kK! | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Tln +++ Füchse 1 4 5 B +++ Laufstrecke >3040m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 21'20 | 3 | PM 7 |
| 2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 34'12 | 3 | PM 6 |
| 3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 34'50 | 3 | PM 4 |
| 4. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 36'03 | 3 | PM 3 |
| 5. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 43'18 | 3 | PM 3 |
| 6. | Ivanchykhin, Mykola | G27 | DK2UA | 46'50 | 3 | PM 3 |
| 7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 47'12 | 3 | PM 2 |
| 8. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 47'28 | 3 | PM 2 |
| 9. | Wanner, Alexandra | N06 | 48'24 | 3 | PM 2 | |
| 10. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 48'55 | 3 | PM 2 |
| 11. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 51'40 | 3 | PM 2 |
| 12. | Wanner, Nikolaj | N06 | 51'57 | 3 | PM 2 | |
| 13. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 52'34 | 3 | PM 2 |
| 14. | Grühn, Peter | DH6DAP | 54'23 | 3 | PM 2 | |
| 15. | Grühn, Gero | 54'25 | 3 | PM 2 | ||
| 16. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 55'40 | 3 | PM 2 |
| NOF | Lehmann, Dietrich | L05 | DJ2IO | 90'55 | 7 | |
Diplom-Punkte ohne Gewähr !
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ | PM 5 | |
| Baudisch, Frank L16 DF2JW | PM 5 | |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt L L03 | ||