Ergebnisse Jan Kohlhaas
Klicke auf den Wettbewerb, um alle Ergebnisse zu sehen
Wettbewerb | Datum | Ort | Band | Platz | Punkte |
Uhlenhof FO | 2016-06-25 | Haltern | 80 | 11 | 1 |
Foxoring | 2015-12-06 | Haltern | 80 | 12 | 3 |
Distr.R | 2015-10-18 | Ratingen | 80 | 2 | 4 |
Uhlenhof FO | 2015-03-14 | Haltern | 80 | 3 | |
Uhlenhof FO | 2014-12-14 | Haltern | 80 | 16 | 1 |
OV L16 | 2014-10-03 | Duisburg | 80 | 14 | 1 |
6. Nachtpokal | 2012-11-10 | Düsseldorf | 80 | 14 | 10 |
Distrikt R | 2007-06-10 | Düsseldorf | 2 | - | 2 |
OV R09 Osterjagd | 2006-04-17 | Düsseldorf | 2 | - | 1 |
9 Datensätze